Jumlah Data Izin Pada Provinsi Jawa Tengah
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Banjarnegara | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 |
2 | Kabupaten Banyumas | 1 | 1 | 38 | 16 | 39 | 17 |
3 | Kabupaten Batang | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | Kabupaten Blora | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
5 | Kabupaten Boyolali | 0 | 0 | 18 | 7 | 18 | 7 |
6 | Kabupaten Brebes | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 |
7 | Kabupaten Cilacap | 15 | 7 | 21 | 13 | 36 | 20 |
8 | Kabupaten Demak | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |
9 | Kabupaten Grobogan | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
10 | Kabupaten Jepara | 3 | 2 | 17 | 5 | 20 | 7 |
11 | Kabupaten Karanganyar | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
12 | Kabupaten Kebumen | 2 | 1 | 10 | 5 | 12 | 6 |
13 | Kabupaten Kendal | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 |
14 | Kabupaten Klaten | 0 | 0 | 23 | 11 | 23 | 11 |
15 | Kabupaten Kudus | 7 | 5 | 11 | 5 | 18 | 10 |
16 | Kabupaten Magelang | 1 | 1 | 11 | 6 | 12 | 7 |
17 | Kota Magelang | 0 | 0 | 17 | 5 | 17 | 5 |
18 | Kabupaten Pati | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
19 | Kabupaten Pekalongan | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 |
20 | Kota Pekalongan | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 |
21 | Kabupaten Pemalang | 0 | 0 | 14 | 8 | 14 | 8 |
22 | Kabupaten Purbalingga | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 |
23 | Kabupaten Purwodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kabupaten Purworejo | 2 | 1 | 10 | 8 | 12 | 9 |
25 | Kabupaten Rembang | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 |
26 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 16 | 5 | 16 | 5 |
27 | Kabupaten Semarang | 9 | 3 | 26 | 17 | 35 | 20 |
28 | Kota Semarang | 6 | 3 | 74 | 24 | 80 | 27 |
29 | Kabupaten Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kabupaten Sragen | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 |
31 | Kabupaten Sukoharjo | 0 | 0 | 21 | 6 | 21 | 6 |
32 | Kota Surakarta | 2 | 2 | 46 | 16 | 48 | 18 |
33 | Kabupaten Tegal | 0 | 0 | 14 | 8 | 14 | 8 |
34 | Kota Tegal | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
35 | Kabupaten Temanggung | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 |
36 | Kabupaten Wonogiri | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 |
37 | Kabupaten Wonosobo | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Total |
76 | 42 | 497 | 229 | 573 | 271 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat