Jumlah Data Izin Pada Provinsi Jawa Tengah
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Banjarnegara | 11 | 1 | 9 | 3 | 20 | 4 |
2 | Kabupaten Banyumas | 2 | 2 | 69 | 24 | 71 | 26 |
3 | Kabupaten Batang | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 |
4 | Kabupaten Blora | 18 | 5 | 10 | 6 | 28 | 11 |
5 | Kabupaten Boyolali | 2 | 2 | 24 | 10 | 26 | 12 |
6 | Kabupaten Brebes | 0 | 0 | 13 | 8 | 13 | 8 |
7 | Kabupaten Cilacap | 36 | 7 | 32 | 13 | 68 | 20 |
8 | Kabupaten Demak | 0 | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 |
9 | Kabupaten Grobogan | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 |
10 | Kabupaten Jepara | 5 | 4 | 29 | 11 | 34 | 15 |
11 | Kabupaten Karanganyar | 5 | 2 | 12 | 7 | 17 | 9 |
12 | Kabupaten Kebumen | 2 | 1 | 20 | 8 | 22 | 9 |
13 | Kabupaten Kendal | 1 | 1 | 13 | 6 | 14 | 7 |
14 | Kabupaten Klaten | 0 | 0 | 45 | 14 | 45 | 14 |
15 | Kabupaten Kudus | 13 | 6 | 27 | 9 | 40 | 15 |
16 | Kabupaten Magelang | 1 | 1 | 13 | 7 | 14 | 8 |
17 | Kota Magelang | 0 | 0 | 22 | 5 | 22 | 5 |
18 | Kabupaten Pati | 8 | 2 | 20 | 9 | 28 | 11 |
19 | Kabupaten Pekalongan | 0 | 0 | 13 | 5 | 13 | 5 |
20 | Kota Pekalongan | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 5 |
21 | Kabupaten Pemalang | 0 | 0 | 19 | 11 | 19 | 11 |
22 | Kabupaten Purbalingga | 0 | 0 | 16 | 6 | 16 | 6 |
23 | Kabupaten Purwodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kabupaten Purworejo | 2 | 1 | 15 | 10 | 17 | 11 |
25 | Kabupaten Rembang | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | 6 |
26 | Kota Salatiga | 1 | 1 | 21 | 8 | 22 | 9 |
27 | Kabupaten Semarang | 14 | 5 | 60 | 21 | 74 | 26 |
28 | Kota Semarang | 16 | 7 | 128 | 31 | 144 | 38 |
29 | Kabupaten Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kabupaten Sragen | 2 | 1 | 17 | 9 | 19 | 10 |
31 | Kabupaten Sukoharjo | 0 | 0 | 32 | 8 | 32 | 8 |
32 | Kota Surakarta | 3 | 2 | 93 | 25 | 96 | 27 |
33 | Kabupaten Tegal | 0 | 0 | 19 | 10 | 19 | 10 |
34 | Kota Tegal | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 |
35 | Kabupaten Temanggung | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 5 |
36 | Kabupaten Wonogiri | 0 | 0 | 16 | 9 | 16 | 9 |
37 | Kabupaten Wonosobo | 1 | 1 | 14 | 3 | 15 | 4 |
Total |
152 | 60 | 902 | 326 | 1054 | 386 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat