Jumlah Data Izin Pada Provinsi Jawa Timur
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Bangkalan | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 | 5 |
2 | Kabupaten Banyuwangi | 2 | 2 | 32 | 11 | 34 | 13 |
3 | Kota Batu | 0 | 0 | 17 | 5 | 17 | 5 |
4 | Kabupaten Blitar | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 |
5 | Kota Blitar | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 |
6 | Kabupaten Bojonegoro | 32 | 9 | 34 | 17 | 66 | 26 |
7 | Kabupaten Bondowoso | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 |
8 | Kabupaten Gempol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kabupaten Gresik | 118 | 29 | 52 | 15 | 170 | 44 |
10 | Kabupaten Jember | 1 | 1 | 51 | 15 | 52 | 16 |
11 | Kabupaten Jombang | 0 | 0 | 27 | 15 | 27 | 15 |
12 | Kabupaten Kediri | 8 | 4 | 20 | 11 | 28 | 15 |
13 | Kota Kediri | 0 | 0 | 25 | 10 | 25 | 10 |
14 | Kabupaten Lamongan | 17 | 5 | 22 | 12 | 39 | 17 |
15 | Kabupaten Laut Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kabupaten Lumajang | 0 | 0 | 20 | 9 | 20 | 9 |
17 | Kabupaten Madiun | 2 | 2 | 19 | 6 | 21 | 8 |
18 | Kota Madiun | 1 | 1 | 41 | 9 | 42 | 10 |
19 | Kabupaten Magetan | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
20 | Kabupaten Malang | 6 | 4 | 67 | 25 | 73 | 29 |
21 | Kota Malang | 3 | 3 | 79 | 20 | 82 | 23 |
22 | Kabupaten Mojokerto | 53 | 12 | 26 | 14 | 79 | 26 |
23 | Kota Mojokerto | 5 | 3 | 14 | 4 | 19 | 7 |
24 | Kabupaten Nganjuk | 1 | 1 | 22 | 5 | 23 | 6 |
25 | Kabupaten Ngawi | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 |
26 | Kabupaten Pacitan | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
27 | Kabupaten Pamekasan | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 |
28 | Kabupaten Pasuruan | 84 | 16 | 11 | 9 | 95 | 25 |
29 | Kota Pasuruan | 2 | 2 | 22 | 8 | 24 | 10 |
30 | Kabupaten Perairan Selat Madura | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Kabupaten Ponorogo | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 6 |
32 | Kabupaten Probolinggo | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 8 |
33 | Kota Probolinggo | 1 | 1 | 14 | 5 | 15 | 6 |
34 | Kabupaten Sampang | 23 | 2 | 2 | 1 | 25 | 3 |
35 | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kabupaten Sidoarjo | 74 | 18 | 61 | 26 | 135 | 44 |
37 | Kabupaten Situbondo | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 |
38 | Kabupaten Sumenep | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
39 | Kota Surabaya | 55 | 26 | 353 | 83 | 408 | 109 |
40 | Kabupaten Trenggalek | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
41 | Kabupaten Tuban | 62 | 6 | 10 | 5 | 72 | 11 |
42 | Kabupaten Tulungagung | 0 | 0 | 19 | 10 | 19 | 10 |
43 | Kabupaten Wilayah Lepas Pantai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total |
556 | 152 | 1180 | 403 | 1736 | 555 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat