Jumlah Data Izin Pada Provinsi Jawa Timur
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Bangkalan | 21 | 2 | 3 | 2 | 24 | 4 |
2 | Kabupaten Banyuwangi | 1 | 1 | 13 | 5 | 14 | 6 |
3 | Kota Batu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kabupaten Blitar | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 |
5 | Kota Blitar | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
6 | Kabupaten Bojonegoro | 20 | 9 | 19 | 7 | 39 | 16 |
7 | Kabupaten Bondowoso | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 |
8 | Kabupaten Gempol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kabupaten Gresik | 59 | 20 | 17 | 9 | 76 | 29 |
10 | Kabupaten Jember | 1 | 1 | 24 | 10 | 25 | 11 |
11 | Kabupaten Jombang | 2 | 1 | 12 | 5 | 14 | 6 |
12 | Kabupaten Kediri | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 |
13 | Kota Kediri | 0 | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 |
14 | Kabupaten Lamongan | 7 | 5 | 15 | 6 | 22 | 11 |
15 | Kabupaten Laut Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kabupaten Lumajang | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
17 | Kabupaten Madiun | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 |
18 | Kota Madiun | 0 | 0 | 24 | 4 | 24 | 4 |
19 | Kabupaten Magetan | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | Kabupaten Malang | 2 | 2 | 20 | 12 | 22 | 14 |
21 | Kota Malang | 3 | 2 | 30 | 13 | 33 | 15 |
22 | Kabupaten Mojokerto | 23 | 11 | 10 | 9 | 33 | 20 |
23 | Kota Mojokerto | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 |
24 | Kabupaten Nganjuk | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
25 | Kabupaten Ngawi | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | Kabupaten Pacitan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | Kabupaten Pamekasan | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 |
28 | Kabupaten Pasuruan | 48 | 14 | 2 | 2 | 50 | 16 |
29 | Kota Pasuruan | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 5 |
30 | Kabupaten Perairan Selat Madura | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
31 | Kabupaten Ponorogo | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | Kabupaten Probolinggo | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 5 |
33 | Kota Probolinggo | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 |
34 | Kabupaten Sampang | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 |
35 | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kabupaten Sidoarjo | 83 | 13 | 37 | 14 | 120 | 27 |
37 | Kabupaten Situbondo | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
38 | Kabupaten Sumenep | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
39 | Kota Surabaya | 35 | 17 | 136 | 44 | 171 | 61 |
40 | Kabupaten Trenggalek | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
41 | Kabupaten Tuban | 8 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 |
42 | Kabupaten Tulungagung | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 |
43 | Kabupaten Wilayah Lepas Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
327 | 111 | 504 | 216 | 831 | 327 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat