Jumlah Data Izin Pada Provinsi Kalimantan Barat
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Bengkayang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kabupaten Kapuas Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Kayong Utara | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Kabupaten Ketapang | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Kabupaten Kubu Raya | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6 | Kabupaten Landak | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Kabupaten Melawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kabupaten Mempawah | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Kabupaten Pontianak | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
10 | Kota Pontianak | 0 | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 |
11 | Kabupaten Sambas | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
12 | Kabupaten Sanggau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kabupaten Sekadau | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Kota Singkawang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Kabupaten Sintang | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Total |
4 | 3 | 35 | 22 | 39 | 25 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat