Jumlah Data Izin Pada Provinsi Kalimantan Selatan
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Banjar | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 |
3 | Kota Banjar Baru | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 |
4 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 23 | 8 | 23 | 8 |
5 | Kabupaten Barito Kuala | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Kabupaten Batola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
8 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
10 | Kota Kandangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kabupaten Kota Baru | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 |
12 | Kabupaten Martapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kabupaten Pulau Sebuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kabupaten Rantau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kabupaten Tabalong | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
17 | Kabupaten Tanah Bumbu | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
18 | Kabupaten Tanah Laut | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
19 | Kabupaten Tanjung | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 |
20 | Kabupaten Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
44 | 12 | 53 | 24 | 97 | 36 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat