Jumlah Data Izin Pada Provinsi Kalimantan Tengah
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Barito Selatan | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | Kabupaten Barito Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Barito Utara | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | Kabupaten Gunung Mas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kabupaten Kapuas | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
6 | Kabupaten Katingan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Kabupaten Kotawaringin Barat | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
8 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Kabupaten Lamandau | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Kabupaten Murung Raya | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 | Kota Palangkaraya | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 |
12 | Kabupaten Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kabupaten Sampit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kabupaten Seruyan | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
15 | Kabupaten Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
12 | 8 | 26 | 13 | 38 | 21 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat