Jumlah Data Izin Pada Provinsi Kalimantan Timur
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kota Balikpapan | 560 | 34 | 60 | 25 | 620 | 59 |
2 | Kabupaten Bengalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Berau | 6 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 |
4 | Kota Bontang | 27 | 6 | 15 | 4 | 42 | 10 |
5 | Kabupaten Kalimantan Tengah dan Kab. Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Kutai Barat | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
7 | Kabupaten Kutai Kertanegara | 231 | 16 | 11 | 5 | 242 | 21 |
8 | Kabupaten Kutai Timur | 17 | 3 | 9 | 5 | 26 | 8 |
9 | Kabupaten Mahakam Ulu | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
10 | Kabupaten Paser | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
11 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 |
12 | Kabupaten Perairan Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kabupaten PT. Pertamina UP. V, Seluruh Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kota Samarinda | 9 | 2 | 56 | 19 | 65 | 21 |
15 | Kabupaten Sangatta | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
16 | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kabupaten Tanjung Redep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total |
875 | 70 | 173 | 69 | 1048 | 139 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat