Jumlah Data Izin Pada Provinsi Kalimantan Timur
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kota Balikpapan | 167 | 22 | 35 | 13 | 202 | 35 |
2 | Kabupaten Bengalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Berau | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
4 | Kota Bontang | 13 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 |
5 | Kabupaten Kalimantan Tengah dan Kab. Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Kutai Barat | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Kabupaten Kutai Kertanegara | 75 | 7 | 7 | 2 | 82 | 9 |
8 | Kabupaten Kutai Timur | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
9 | Kabupaten Mahakam Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kabupaten Paser | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 |
12 | Kabupaten Perairan Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kabupaten PT. Pertamina UP. V, Seluruh Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kota Samarinda | 3 | 2 | 20 | 7 | 23 | 9 |
15 | Kabupaten Sangatta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kabupaten Tanjung Redep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
271 | 39 | 75 | 27 | 346 | 66 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat