Jumlah Data Izin Pada Provinsi Sulawesi Selatan
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Bantaeng | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Kabupaten Barru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Kabupaten Bone | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 |
4 | Kabupaten Bulukumba | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
5 | Kabupaten Enrekang | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | Kabupaten Gowa | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
7 | Kabupaten Jeneponto | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
8 | Kabupaten Luwu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Kabupaten Luwu Timur | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 |
10 | Kabupaten Luwu Utara | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
11 | Kota Makassar | 12 | 7 | 125 | 48 | 137 | 55 |
12 | Kabupaten Maros | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 |
13 | Kota Palopo | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 5 |
14 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
15 | Kota Parepare | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 |
16 | Kabupaten Pinrang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Kabupaten Selayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kabupaten Sindenreng Rappang | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
19 | Kabupaten Sinjai | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
20 | Kabupaten Soppeng | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
21 | Kabupaten Soroako | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Kabupaten Takalar | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
23 | Kabupaten Tana Toraja | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
24 | Kabupaten Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
31 | 16 | 200 | 76 | 231 | 92 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat