Jumlah Data Izin Pada Provinsi Sulawesi Tenggara
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kota Bau-bau | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 |
2 | Kabupaten Bombana | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | Kabupaten Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Kendari | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Kota Kendari | 3 | 2 | 17 | 7 | 20 | 9 |
7 | Kabupaten Kolaka | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 |
8 | Kabupaten Kolaka Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Kabupaten Konawe | 17 | 2 | 3 | 1 | 20 | 3 |
10 | Kabupaten Konawe Selatan | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
11 | Kabupaten Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kabupaten Muna | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
13 | Kabupaten Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
30 | 11 | 38 | 18 | 68 | 29 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat