Jumlah Data Izin Pada Provinsi Bali
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Badung | 28 | 3 | 14 | 6 | 42 | 9 |
2 | Kabupaten Bangli | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | Kabupaten Buleleng | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 |
4 | Kota Denpasar | 5 | 3 | 44 | 22 | 49 | 25 |
5 | Kabupaten Gianyar | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 |
6 | Kabupaten Jembrana | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Kabupaten Karangasem | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | Kabupaten Klungkung | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
9 | Kabupaten Tabanan | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 |
Total |
34 | 7 | 93 | 49 | 127 | 56 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat