Jumlah Data Izin Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Bima | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2 | Kota Bima | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Kabupaten Dompu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kabupaten Kefamenanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Lombok Barat | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 |
6 | Kabupaten Lombok Tengah | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
7 | Kabupaten Lombok Timur | 4 | 3 | 13 | 8 | 17 | 11 |
8 | Kabupaten Lombok Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kota Mataram | 2 | 2 | 62 | 23 | 64 | 25 |
10 | Kabupaten Sumbawa | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
11 | Kabupaten Sumbawa Barat | 37 | 1 | 2 | 1 | 39 | 2 |
Total |
44 | 7 | 100 | 45 | 144 | 52 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat