Jumlah Data Izin Pada Provinsi Papua

No Nama Kabupaten / Kota Industri Kesehatan Total
Jml. Izin Jml. Instansi Jml. Izin Jml. Instansi Jml. Izin Jml. Instansi
1 Kabupaten Asmat 0 0 0 0 0 0
2 Kabupaten Biak Numfor 0 0 0 0 0 0
3 Kabupaten Boven Digoel 0 0 0 0 0 0
4 Kabupaten Jayapura 2 1 0 0 2 1
5 Kota Jayapura 0 0 5 2 5 2
6 Kabupaten Jayawijaya 0 0 0 0 0 0
7 Kabupaten Keerom 0 0 1 1 1 1
8 Kabupaten Mappi 0 0 0 0 0 0
9 Kabupaten Merauke 0 0 0 0 0 0
10 Kabupaten Mimika 34 1 12 3 46 4
11 Kabupaten Nabire 0 0 1 1 1 1
12 Kabupaten Paniai 0 0 0 0 0 0
13 Kabupaten Pegunungan Bintang 0 0 0 0 0 0
14 Kabupaten Puncak Jaya 0 0 0 0 0 0
15 Kabupaten Sarmi 0 0 0 0 0 0
16 Kabupaten Seluruh wilayah propinsi 0 0 0 0 0 0
17 Kabupaten Supiori 0 0 0 0 0 0
18 Kabupaten Tangguh 0 0 0 0 0 0
19 Kabupaten Tolikara 0 0 0 0 0 0
20 Kabupaten Waropen 0 0 0 0 0 0
21 Kabupaten Yahukimo 0 0 0 0 0 0
22 Kabupaten Yapen Waropen 0 0 0 0 0 0

Total

36 2 19 7 55 9

Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Jl. Gajah Mada no. 8, Jakarta Pusat 10120 DKI Jakarta
Telp/Fax: (021) 6385 8269-70 Ext: 3316, 3320;
Email: dpfrzr@bapeten.go.id