Jumlah Data Izin Pada Provinsi Kepulauan Riau
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kota Batam | 107 | 34 | 30 | 13 | 137 | 47 |
2 | Kabupaten Bintan | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 |
3 | Kabupaten Karimun | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 |
4 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
5 | Kabupaten Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Natuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Kabupaten Natuna | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kota Tanjungpinang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Total |
141 | 52 | 38 | 18 | 179 | 70 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat