Jumlah Data Izin Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Babar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
3 | Kabupaten Bangka Barat | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Bangka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
8 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Kota Pangkalpinang | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 |
Total |
5 | 3 | 16 | 10 | 21 | 13 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat