Jumlah Data Izin Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Babar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 |
3 | Kabupaten Bangka Barat | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | Kabupaten Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bangka Tengah | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
6 | Kabupaten Bangka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 |
8 | Kabupaten Belitung Timur | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Kota Pangkalpinang | 4 | 2 | 11 | 8 | 15 | 10 |
Total |
7 | 4 | 38 | 19 | 45 | 23 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat