Jumlah Data Izin Pada Provinsi Papua Barat
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Fak-fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kota Manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Raja Ampat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Sorong | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
8 | Kabupaten Sorong Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Kabupaten Teluk Bintuni | 30 | 6 | 2 | 1 | 32 | 7 |
10 | Kabupaten Teluk Wondama | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 | Kabupaten Wilayah Lepas Pantai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
38 | 10 | 6 | 4 | 44 | 14 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat