Jumlah Data Izin Pada Provinsi Riau
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Bengkalis | 26 | 9 | 6 | 4 | 32 | 13 |
2 | Kota Dumai | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
3 | Kabupaten Indragiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Indragiri Hulu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kabupaten Kampar | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 26 | 2 | 1 | 1 | 27 | 3 |
7 | Kabupaten Kuantan Singingi | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Kota Pekanbaru | 6 | 3 | 37 | 20 | 43 | 23 |
9 | Kabupaten Pelalawan | 32 | 9 | 1 | 1 | 33 | 10 |
10 | Kabupaten Rokan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kabupaten Rokan Hulu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Kabupaten Sei Pakning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kabupaten Siak | 140 | 2 | 5 | 3 | 145 | 5 |
14 | Kabupaten Siak Sri Indrapura | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
15 | Kabupaten Tanjungpinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
250 | 31 | 58 | 36 | 308 | 67 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat