Jumlah Data Izin Pada Provinsi Sumatera Selatan
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Banyuasin | 11 | 5 | 8 | 4 | 19 | 9 |
2 | Kabupaten Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Lahat | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | Kota Lubuk Linggau | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 5 |
5 | Kabupaten Muara Enim | 19 | 7 | 7 | 2 | 26 | 9 |
6 | Kabupaten Musi Banyuasin | 43 | 12 | 5 | 2 | 48 | 14 |
7 | Kabupaten Musi Rawas | 28 | 5 | 1 | 1 | 29 | 6 |
8 | Kabupaten Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Kabupaten Ogan Ilir | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 |
10 | Kabupaten Ogan Komering | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 84 | 1 | 2 | 2 | 86 | 3 |
12 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | 5 |
13 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 |
15 | Kota Pagar Alam | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
16 | Kota Palembang | 35 | 10 | 116 | 31 | 151 | 41 |
17 | Kabupaten Pali | 48 | 4 | 1 | 1 | 49 | 5 |
18 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kota Prabumulih | 48 | 5 | 12 | 4 | 60 | 9 |
20 | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kabupaten Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
335 | 56 | 183 | 64 | 518 | 120 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat