Jumlah Data Izin Pada Provinsi Jambi
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Batang Hari | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
2 | Kabupaten Bungo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Kabupaten Jabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kota Jambi | 18 | 3 | 40 | 16 | 58 | 19 |
5 | Kabupaten Jambi Selatan | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 |
6 | Kabupaten Kerinci | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | Kabupaten Kota Baru | 37 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 |
8 | Kabupaten Merangin | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Kabupaten Muara Bungo | 21 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2 |
10 | Kabupaten Muaro Jambi | 11 | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 |
11 | Kabupaten Sarolangun | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 |
12 | Kota Sungai Penuh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 51 | 3 | 0 | 0 | 51 | 3 |
14 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Kabupaten Tebo | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Total |
192 | 14 | 62 | 28 | 254 | 42 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat