Jumlah Data Izin Pada Provinsi Jambi
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Batang Hari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Jabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kota Jambi | 2 | 2 | 20 | 12 | 22 | 14 |
5 | Kabupaten Jambi Selatan | 33 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 |
6 | Kabupaten Kerinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Kota Baru | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
8 | Kabupaten Merangin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kabupaten Muara Bungo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kabupaten Muaro Jambi | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11 | Kabupaten Sarolangun | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
12 | Kota Sungai Penuh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 22 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 |
14 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
15 | Kabupaten Tebo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total |
78 | 14 | 25 | 17 | 103 | 31 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat