Jumlah Data Izin Pada Provinsi Lampung
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kota Bandar Lampung | 7 | 3 | 34 | 14 | 41 | 17 |
2 | Kabupaten Lampung Barat | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Kabupaten Lampung Selatan | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | Kabupaten Lampung Tengah | 1 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 |
5 | Kabupaten Lampung Timur | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Kabupaten Lampung Utara | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 |
7 | Kabupaten Mesuji | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Kota Metro | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 |
9 | Kabupaten Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kabupaten Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kabupaten Pringsewu | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kabupaten Tanggamus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Kabupaten Tulang Bawang | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kabupaten Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
10 | 5 | 69 | 38 | 79 | 43 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat