Jumlah Data Izin Pada Provinsi Jawa Barat
No | Nama Kabupaten / Kota | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Kabupaten Bandung | 44 | 15 | 57 | 27 | 101 | 42 |
2 | Kota Bandung | 20 | 12 | 165 | 39 | 185 | 51 |
3 | Kabupaten Bandung Barat | 6 | 2 | 17 | 9 | 23 | 11 |
4 | Kota Banjar | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 |
5 | Kabupaten Bekasi | 505 | 108 | 123 | 53 | 628 | 161 |
6 | Kota Bekasi | 262 | 26 | 127 | 44 | 389 | 70 |
7 | Kabupaten Bogor | 73 | 29 | 82 | 27 | 155 | 56 |
8 | Kota Bogor | 8 | 6 | 79 | 29 | 87 | 35 |
9 | Kabupaten Ciamis | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 |
10 | Kabupaten Cianjur | 0 | 0 | 13 | 7 | 13 | 7 |
11 | Kota Cimahi | 0 | 0 | 26 | 8 | 26 | 8 |
12 | Kabupaten Cirebon | 9 | 5 | 51 | 21 | 60 | 26 |
13 | Kota Cirebon | 9 | 2 | 18 | 9 | 27 | 11 |
14 | Kota Depok | 16 | 9 | 64 | 25 | 80 | 34 |
15 | Kabupaten Garut | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 |
16 | Kabupaten Indramayu | 109 | 10 | 22 | 15 | 131 | 25 |
17 | Kabupaten Karawang | 237 | 54 | 59 | 26 | 296 | 80 |
18 | Kabupaten Kuningan | 0 | 0 | 16 | 12 | 16 | 12 |
19 | Kabupaten Majalengka | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 5 |
20 | Kabupaten Pangandaran | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 |
21 | Kabupaten Purwakarta | 28 | 9 | 20 | 8 | 48 | 17 |
22 | Kabupaten Subang | 52 | 7 | 9 | 6 | 61 | 13 |
23 | Kabupaten Sukabumi | 7 | 5 | 25 | 13 | 32 | 18 |
24 | Kota Sukabumi | 4 | 2 | 18 | 6 | 22 | 8 |
25 | Kabupaten Sumedang | 3 | 1 | 14 | 7 | 17 | 8 |
26 | Kabupaten Tasikmalaya | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 6 |
27 | Kota Tasikmalaya | 1 | 1 | 14 | 8 | 15 | 9 |
28 | Kabupaten Wilayah Propinsi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total |
1403 | 311 | 1072 | 426 | 2475 | 737 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat