Jumlah Data Izin Pada Provinsi Jawa Barat

No Nama Kabupaten / Kota Industri Kesehatan Total
Jml. Izin Jml. Instansi Jml. Izin Jml. Instansi Jml. Izin Jml. Instansi
1 Kabupaten Bandung 23 11 37 22 60 33
2 Kota Bandung 12 7 98 29 110 36
3 Kabupaten Bandung Barat 0 0 11 7 11 7
4 Kota Banjar 2 2 3 2 5 4
5 Kabupaten Bekasi 268 78 54 29 322 107
6 Kota Bekasi 167 19 74 29 241 48
7 Kabupaten Bogor 42 21 50 21 92 42
8 Kota Bogor 7 6 38 14 45 20
9 Kabupaten Ciamis 0 0 8 6 8 6
10 Kabupaten Cianjur 0 0 7 4 7 4
11 Kota Cimahi 0 0 7 5 7 5
12 Kabupaten Cirebon 5 4 27 13 32 17
13 Kota Cirebon 4 2 14 6 18 8
14 Kota Depok 10 7 32 15 42 22
15 Kabupaten Garut 5 4 3 3 8 7
16 Kabupaten Indramayu 46 7 13 10 59 17
17 Kabupaten Karawang 107 42 29 16 136 58
18 Kabupaten Kuningan 0 0 9 7 9 7
19 Kabupaten Majalengka 0 0 5 3 5 3
20 Kabupaten Pangandaran 0 0 4 2 4 2
21 Kabupaten Purwakarta 14 8 12 5 26 13
22 Kabupaten Subang 15 4 2 2 17 6
23 Kabupaten Sukabumi 6 5 20 11 26 16
24 Kota Sukabumi 4 2 9 3 13 5
25 Kabupaten Sumedang 0 0 10 4 10 4
26 Kabupaten Tasikmalaya 0 0 8 3 8 3
27 Kota Tasikmalaya 1 1 7 4 8 5
28 Kabupaten Wilayah Propinsi 0 0 1 1 1 1

Total

738 230 592 276 1330 506

Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Jl. Gajah Mada no. 8, Jakarta Pusat 10120 DKI Jakarta
Telp/Fax: (021) 6385 8269-70 Ext: 3316, 3320;
Email: dpfrzr@bapeten.go.id