Jumlah Data Izin Per Kegiatan
No | Kegiatan | Jenis Kegiatan | σ Izin Berlaku |
---|---|---|---|
1 | Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | 3 | |
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | 3 | ||
2 | Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | 1 | |
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Multi Source Integrated) | 1 | ||
3 | Penelitian dan Pengembangan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | 4 | |
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | 4 | ||
4 | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | 4171 | |
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | 1228 | ||
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | 1056 | ||
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | 204 | ||
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | 405 | ||
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | 89 | ||
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | 549 | ||
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | 618 | ||
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Sinar-X yang Terpasang di dalam Mobil | 2 | ||
Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat sinar-X Penunjang Terapi | 20 | ||
5 | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | 379 | |
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | 379 | ||
6 | Operasi Fasilitas Penggunaan dalam Fasilitas Kalibrasi | 2 | |
Operasi Penggunaan dalam Fasilitas Kalibrasi | 2 | ||
7 | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | 384 | |
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | 384 | ||
8 | Penggunaan dalam Well Logging | 649 | |
Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | 573 | ||
Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | 12 | ||
Penggunaan dalam Well Logging (Multi Source Integrated) | 64 | ||
9 | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka | 311 | |
Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Gamma) | 288 | ||
Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Crawler) | 1 | ||
Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Pesawat Sinar-X) | 21 | ||
Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Betatron) | 1 | ||
10 | Penggunaan dalam Perunut | 4 | |
Penggunaan dalam Perunut (Tracer) | 4 | ||
11 | Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang | 153 | |
Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang (60 kV - 160 kV) | 153 | ||
12 | Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Sedang | 3 | |
Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Zat Radioaktif Aktivitas Sedang | 3 | ||
13 | Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik | 251 | |
Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik | 251 | ||
14 | Operasi Fasilitas Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup | 4 | |
Operasi Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Tertutup (Pesawat Sinar-X) | 4 | ||
15 | Konstruksi Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Terapi | 3 | |
Konstruksi Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Terapi | 3 | ||
16 | Konstruksi Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vivo | 5 | |
Konstruksi Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Diagnostik in-vivo dan Penelitian Medik Klinik menggunakan Teknologi Kamera Gamma | 4 | ||
Konstruksi Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Diagnostik in-vivo dan Penelitian Medik Klinik menggunakan Teknologi Tomografi Emisi Positron (Positron Emission Tomography/PET) | 1 | ||
17 | Impor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Medik | 1 | |
Impor pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Medik | 1 | ||
18 | Penggunaan dalam Iradiator Kategori I dengan Pembangkit Radiasi Pengion | 3 | |
Penggunaan dalam Iradiator Pembangkit Radiasi Pengion Kategori I | 3 | ||
19 | Penggunaan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | 4 | |
Penggunaan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | 4 | ||
20 | Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik | 20 | |
Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Selain Medik | 20 | ||
21 | Penyimpanan Zat Radioaktif | 12 | |
Penyimpanan Zat Radioaktif | 12 | ||
22 | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | 589 | |
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | 558 | ||
Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Multi Source Integrated) | 31 | ||
23 | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | 7 | |
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | 7 | ||
24 | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | 20 | |
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | 20 | ||
25 | Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi Bagasi | 1 | |
Penelitian dan Pengembangan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | 1 | ||
26 | Penelitian dan Pengembangan dalam Well Logging | 1 | |
Penelitian dan Pengembangan dalam Well Logging (Single Source) | 1 | ||
27 | Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | 6 | |
Penelitian dan Pengembangan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | 6 | ||
28 | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | 20 | |
Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Medik | 20 | ||
29 | Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro | 3 | |
Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro | 3 | ||
30 | Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif | 1 | |
Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif | 1 | ||
31 | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | 13 | |
Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | 5 | ||
Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | 6 | ||
Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | 1 | ||
Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | 1 | ||
32 | Operasi Fasilitas Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Tinggi | 1 | |
Operasi Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Tinggi (linac dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV) | 1 | ||
33 | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Medik | 1 | |
Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Medik | 1 | ||
34 | Penggunaan Check Sources untuk Keperluan Medik | 3 | |
Penggunaan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Sources) untuk Keperluan Medik | 3 | ||
35 | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | 1 | |
Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | 1 | ||
36 | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | 1 | |
Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | 1 | ||
37 | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Fasilitas Kalibrasi | 1 | |
Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Fasilitas Kalibrasi | 1 | ||
38 | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Medik | 1 | |
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Medik | 1 | ||
39 | Penggunaan Detektor Bahan Peledak | 1 | |
Penggunaan Detektor Bahan Peledak | 1 | ||
40 | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | 5 | |
Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | 5 | ||
41 | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Selain Medik | 5 | |
Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | 5 | ||
42 | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | 226 | |
Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | 168 | ||
Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dapat Dipindah (Mobile) | 50 | ||
Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dalam Mobil | 1 | ||
Operasi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (Body Scanner) | 7 | ||
43 | Operasi Fasilitas Penggunaan dalam Iradiator Kategori II dengan Pembangkit Radiasi Pengion | 3 | |
Operasi Penggunaan dalam Iradiator dengan Pembangkit Radiasi Pengion Kategori II | 3 | ||
44 | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | 6 | |
Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | 6 | ||
45 | Ekspor Pengalihan Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen | 1 | |
Ekspor Peralatan yang Mengandung Zat Radioaktif untuk Barang Konsumen | 1 | ||
46 | Operasi Penggunaan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori I untuk Keperluan Medik | 2 | |
Operasi Penggunaan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori I untuk Keperluan Medik | 2 | ||
Total |
7286 |
Catatan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku