Jumlah Data Izin Per Provinsi
No | Provinsi | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Aceh | 38 | 10 | 109 | 51 | 147 | 61 |
2 | Bali | 38 | 5 | 238 | 84 | 276 | 89 |
3 | Banten | 755 | 135 | 457 | 145 | 1212 | 280 |
4 | Bengkulu | 2 | 2 | 31 | 17 | 33 | 19 |
5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 37 | 13 | 266 | 84 | 303 | 97 |
6 | DKI Jakarta | 711 | 150 | 1435 | 364 | 2146 | 514 |
7 | Gorontalo | 0 | 0 | 35 | 13 | 35 | 13 |
8 | Jambi | 161 | 12 | 62 | 28 | 223 | 40 |
9 | Jawa Barat | 1419 | 296 | 1375 | 458 | 2794 | 754 |
10 | Jawa Tengah | 159 | 51 | 1070 | 356 | 1229 | 407 |
11 | Jawa Timur | 504 | 119 | 1153 | 364 | 1657 | 483 |
12 | Kalimantan Barat | 4 | 3 | 64 | 36 | 68 | 39 |
13 | Kalimantan Selatan | 92 | 15 | 103 | 44 | 195 | 59 |
14 | Kalimantan Tengah | 20 | 9 | 54 | 22 | 74 | 31 |
15 | Kalimantan Timur | 693 | 48 | 170 | 62 | 863 | 110 |
16 | Kalimantan Utara | 108 | 9 | 20 | 5 | 128 | 14 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 5 | 3 | 41 | 17 | 46 | 20 |
18 | Kepulauan Riau | 460 | 68 | 92 | 35 | 552 | 103 |
19 | Lampung | 17 | 6 | 138 | 69 | 155 | 75 |
20 | Maluku | 3 | 2 | 21 | 14 | 24 | 16 |
21 | Maluku Utara | 106 | 5 | 12 | 9 | 118 | 14 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 42 | 5 | 98 | 44 | 140 | 49 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 8 | 5 | 47 | 20 | 55 | 25 |
24 | Papua | 171 | 5 | 31 | 14 | 202 | 19 |
25 | Papua Barat | 33 | 12 | 10 | 8 | 43 | 20 |
26 | Riau | 592 | 36 | 178 | 60 | 770 | 96 |
27 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 8 |
28 | Sulawesi Selatan | 58 | 9 | 213 | 79 | 271 | 88 |
29 | Sulawesi Tengah | 84 | 10 | 45 | 24 | 129 | 34 |
30 | Sulawesi Tenggara | 26 | 10 | 36 | 17 | 62 | 27 |
31 | Sulawesi Utara | 13 | 5 | 46 | 21 | 59 | 26 |
32 | Sumatera Barat | 9 | 5 | 143 | 43 | 152 | 48 |
33 | Sumatera Selatan | 292 | 38 | 179 | 60 | 471 | 98 |
34 | Sumatera Utara | 89 | 29 | 365 | 150 | 454 | 179 |
Total |
5915 | 1130 | 8355 | 2825 | 14296 | 3955 |
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat