Jumlah Data Izin Per Provinsi
Tanggal Pengambilan Data : 30 Juni 2022
No | Provinsi | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Aceh | 61 | 9 | 91 | 38 | 152 | 47 |
2 | Bali | 40 | 6 | 198 | 78 | 238 | 84 |
3 | Banten | 623 | 120 | 434 | 132 | 1057 | 252 |
4 | Bengkulu | 2 | 2 | 24 | 16 | 26 | 18 |
5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 36 | 15 | 215 | 70 | 251 | 85 |
6 | DKI Jakarta | 576 | 142 | 1254 | 326 | 1830 | 468 |
7 | Gorontalo | 2 | 2 | 31 | 14 | 33 | 16 |
8 | Jambi | 116 | 13 | 64 | 31 | 180 | 44 |
9 | Jawa Barat | 1300 | 252 | 1129 | 385 | 2429 | 637 |
10 | Jawa Tengah | 151 | 48 | 955 | 307 | 1106 | 355 |
11 | Jawa Timur | 468 | 107 | 1026 | 330 | 1494 | 437 |
12 | Kalimantan Barat | 7 | 4 | 65 | 34 | 72 | 38 |
13 | Kalimantan Selatan | 116 | 15 | 97 | 37 | 213 | 52 |
14 | Kalimantan Tengah | 24 | 10 | 46 | 21 | 70 | 31 |
15 | Kalimantan Timur | 519 | 43 | 144 | 52 | 663 | 95 |
16 | Kalimantan Utara | 119 | 10 | 13 | 5 | 132 | 15 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 3 | 41 | 18 | 48 | 21 |
18 | Kepulauan Riau | 214 | 58 | 79 | 28 | 293 | 86 |
19 | Lampung | 16 | 6 | 127 | 63 | 143 | 69 |
20 | Maluku | 7 | 4 | 27 | 13 | 34 | 17 |
21 | Maluku Utara | 88 | 4 | 12 | 9 | 100 | 13 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 32 | 6 | 87 | 39 | 119 | 45 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 4 | 3 | 38 | 18 | 42 | 21 |
24 | Papua | 153 | 2 | 31 | 13 | 184 | 15 |
25 | Papua Barat | 40 | 10 | 6 | 4 | 46 | 14 |
26 | Riau | 396 | 28 | 159 | 48 | 555 | 76 |
27 | Sulawesi Barat | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 |
28 | Sulawesi Selatan | 35 | 10 | 216 | 79 | 251 | 89 |
29 | Sulawesi Tengah | 233 | 10 | 41 | 23 | 274 | 33 |
30 | Sulawesi Tenggara | 32 | 13 | 41 | 22 | 73 | 35 |
31 | Sulawesi Utara | 12 | 7 | 54 | 23 | 66 | 30 |
32 | Sumatera Barat | 8 | 5 | 124 | 41 | 132 | 46 |
33 | Sumatera Selatan | 192 | 25 | 148 | 54 | 340 | 79 |
34 | Sumatera Utara | 90 | 25 | 297 | 127 | 387 | 152 |
Total |
4799 | 1018 | 7324 | 2504 | 12144 | 3522 |
Tanggal Pengambilan Data : 30 Juni 2022
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat