Jumlah Data Izin Per Provinsi
Tanggal Pengambilan Data : 26 Maret 2023
No | Provinsi | Industri | Kesehatan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | ||
1 | Aceh | 39 | 5 | 39 | 20 | 78 | 25 |
2 | Bali | 37 | 6 | 112 | 53 | 149 | 59 |
3 | Banten | 390 | 105 | 210 | 86 | 600 | 191 |
4 | Bengkulu | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 |
5 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 24 | 12 | 130 | 55 | 154 | 67 |
6 | DKI Jakarta | 360 | 117 | 652 | 208 | 1012 | 325 |
7 | Gorontalo | 2 | 2 | 25 | 14 | 27 | 16 |
8 | Jambi | 75 | 12 | 36 | 25 | 111 | 37 |
9 | Jawa Barat | 827 | 202 | 710 | 274 | 1537 | 476 |
10 | Jawa Tengah | 101 | 40 | 573 | 226 | 674 | 266 |
11 | Jawa Timur | 330 | 87 | 586 | 219 | 916 | 306 |
12 | Kalimantan Barat | 4 | 3 | 42 | 25 | 46 | 28 |
13 | Kalimantan Selatan | 72 | 13 | 60 | 25 | 132 | 38 |
14 | Kalimantan Tengah | 13 | 8 | 28 | 14 | 41 | 22 |
15 | Kalimantan Timur | 316 | 33 | 87 | 33 | 403 | 66 |
16 | Kalimantan Utara | 59 | 10 | 7 | 4 | 66 | 14 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 5 | 2 | 19 | 11 | 24 | 13 |
18 | Kepulauan Riau | 156 | 49 | 46 | 21 | 202 | 70 |
19 | Lampung | 11 | 5 | 79 | 42 | 90 | 47 |
20 | Maluku | 3 | 2 | 21 | 8 | 24 | 10 |
21 | Maluku Utara | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | 9 |
22 | Nusa Tenggara Barat | 16 | 6 | 50 | 27 | 66 | 33 |
23 | Nusa Tenggara Timur | 4 | 3 | 23 | 16 | 27 | 19 |
24 | Papua | 38 | 2 | 23 | 9 | 61 | 11 |
25 | Papua Barat | 32 | 10 | 6 | 4 | 38 | 14 |
26 | Riau | 283 | 26 | 83 | 36 | 366 | 62 |
27 | Sulawesi Barat | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
28 | Sulawesi Selatan | 18 | 8 | 130 | 62 | 148 | 70 |
29 | Sulawesi Tengah | 203 | 8 | 22 | 12 | 225 | 20 |
30 | Sulawesi Tenggara | 24 | 12 | 27 | 16 | 51 | 28 |
31 | Sulawesi Utara | 5 | 5 | 43 | 18 | 48 | 23 |
32 | Sumatera Barat | 8 | 5 | 57 | 29 | 65 | 34 |
33 | Sumatera Selatan | 132 | 21 | 87 | 40 | 219 | 61 |
34 | Sumatera Utara | 66 | 17 | 189 | 84 | 255 | 101 |
Total |
3049 | 840 | 4223 | 1733 | 7286 | 2573 |
Tanggal Pengambilan Data : 26 Maret 2023
Catatan
* Data Izin dihitung berdasarkan lokasi penggunaan
* Data Izin dihitung dari semua jenis layanan (Izin Pemanfaatan & Persetujuan)
* Data Izin yang di hitung dengan status berlaku
* Ada Kemungkinan Jumlah Izin lebih besar jika dibandingkan dengan per Kantor Pusat