| No | Data Izin | Industri | Kesehatan | Total |
|---|
| Kode Wilayah | Provinsi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi |
|---|
| 1 | 11 | Aceh | 21 | 6 | 101 | 82 | 122 | 88 |
| 2 | 12 | Sumatera Utara | 54 | 34 | 257 | 193 | 311 | 225 |
| 3 | 13 | Sumatera Barat | 8 | 3 | 91 | 58 | 99 | 61 |
| 4 | 14 | Riau | 37 | 25 | 121 | 82 | 158 | 105 |
| 5 | 16 | Sumatera Selatan | 35 | 19 | 118 | 83 | 153 | 102 |
| 6 | 15 | Jambi | 19 | 8 | 43 | 38 | 62 | 45 |
| 7 | 17 | Bengkulu | 6 | 2 | 31 | 25 | 37 | 27 |
| 8 | 18 | Lampung | 15 | 9 | 110 | 87 | 125 | 96 |
| 9 | 32 | Jawa Barat | 618 | 352 | 925 | 612 | 1543 | 960 |
| 10 | 31 | DKI Jakarta | 434 | 270 | 882 | 475 | 1316 | 735 |
| 11 | 33 | Jawa Tengah | 100 | 66 | 588 | 426 | 688 | 490 |
| 12 | 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 29 | 18 | 162 | 96 | 191 | 114 |
| 13 | 35 | Jawa Timur | 233 | 145 | 759 | 485 | 992 | 630 |
| 14 | 61 | Kalimantan Barat | 16 | 9 | 61 | 47 | 77 | 56 |
| 15 | 63 | Kalimantan Selatan | 26 | 15 | 78 | 59 | 104 | 74 |
| 16 | 62 | Kalimantan Tengah | 21 | 10 | 43 | 37 | 64 | 47 |
| 17 | 64 | Kalimantan Timur | 87 | 43 | 160 | 99 | 247 | 141 |
| 18 | 73 | Sulawesi Selatan | 24 | 16 | 217 | 151 | 241 | 166 |
| 19 | 74 | Sulawesi Tenggara | 35 | 25 | 45 | 35 | 80 | 60 |
| 20 | 72 | Sulawesi Tengah | 53 | 30 | 39 | 35 | 92 | 65 |
| 21 | 71 | Sulawesi Utara | 20 | 8 | 68 | 39 | 88 | 47 |
| 22 | 51 | Bali | 26 | 20 | 180 | 128 | 206 | 148 |
| 23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 13 | 5 | 79 | 64 | 92 | 69 |
| 24 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 3 | 55 | 48 | 60 | 51 |
| 25 | 81 | Maluku | 3 | 1 | 26 | 21 | 29 | 22 |
| 26 | 91 | Papua | 6 | 3 | 30 | 25 | 36 | 28 |
| 27 | 36 | Banten | 266 | 144 | 313 | 198 | 582 | 340 |
| 28 | 75 | Gorontalo | 4 | 2 | 27 | 21 | 31 | 23 |
| 29 | 82 | Maluku Utara | 31 | 23 | 18 | 16 | 49 | 38 |
| 30 | 21 | Kepulauan Riau | 169 | 79 | 59 | 46 | 228 | 125 |
| 31 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 5 | 37 | 26 | 44 | 31 |
| 32 | 92 | Papua Barat | 6 | 5 | 12 | 12 | 18 | 17 |
| 33 | 76 | Sulawesi Barat | 3 | 1 | 18 | 13 | 21 | 14 |
| 34 | 65 | Kalimantan Utara | 5 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 |
| 35 | 93 | Papua Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | 94 | Papua Tengah | 7 | 3 | 11 | 6 | 18 | 9 |
| 37 | 95 | Papua Pegunungan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 96 | Papua Barat Daya | | | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Data Update 2026-09-14 05:02:24 |