| No | Data Izin | Industri | Kesehatan | Total |
|---|
| Kode Wilayah | Provinsi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi |
|---|
| 1 | 11 | Aceh | 21 | 6 | 101 | 81 | 122 | 87 |
| 2 | 12 | Sumatera Utara | 53 | 33 | 252 | 190 | 305 | 221 |
| 3 | 13 | Sumatera Barat | 8 | 3 | 89 | 56 | 97 | 59 |
| 4 | 14 | Riau | 37 | 25 | 118 | 77 | 155 | 100 |
| 5 | 16 | Sumatera Selatan | 35 | 19 | 114 | 81 | 149 | 100 |
| 6 | 15 | Jambi | 19 | 8 | 42 | 38 | 61 | 45 |
| 7 | 17 | Bengkulu | 6 | 2 | 31 | 25 | 37 | 27 |
| 8 | 18 | Lampung | 15 | 9 | 106 | 85 | 121 | 94 |
| 9 | 32 | Jawa Barat | 608 | 346 | 898 | 594 | 1506 | 936 |
| 10 | 31 | DKI Jakarta | 429 | 268 | 863 | 465 | 1292 | 723 |
| 11 | 33 | Jawa Tengah | 99 | 65 | 574 | 419 | 673 | 482 |
| 12 | 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 29 | 18 | 156 | 95 | 185 | 113 |
| 13 | 35 | Jawa Timur | 225 | 140 | 738 | 476 | 963 | 616 |
| 14 | 61 | Kalimantan Barat | 16 | 9 | 60 | 46 | 76 | 55 |
| 15 | 63 | Kalimantan Selatan | 24 | 14 | 75 | 58 | 99 | 72 |
| 16 | 62 | Kalimantan Tengah | 20 | 9 | 42 | 36 | 62 | 45 |
| 17 | 64 | Kalimantan Timur | 82 | 43 | 157 | 97 | 239 | 139 |
| 18 | 73 | Sulawesi Selatan | 22 | 16 | 208 | 143 | 230 | 158 |
| 19 | 74 | Sulawesi Tenggara | 33 | 25 | 42 | 33 | 75 | 58 |
| 20 | 72 | Sulawesi Tengah | 51 | 29 | 39 | 35 | 90 | 64 |
| 21 | 71 | Sulawesi Utara | 20 | 8 | 65 | 38 | 85 | 46 |
| 22 | 51 | Bali | 26 | 20 | 175 | 123 | 201 | 143 |
| 23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 13 | 5 | 76 | 63 | 89 | 68 |
| 24 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 3 | 53 | 47 | 58 | 50 |
| 25 | 81 | Maluku | 3 | 1 | 25 | 20 | 28 | 21 |
| 26 | 91 | Papua | 6 | 3 | 28 | 24 | 34 | 27 |
| 27 | 36 | Banten | 258 | 142 | 305 | 194 | 565 | 334 |
| 28 | 75 | Gorontalo | 4 | 2 | 26 | 21 | 30 | 23 |
| 29 | 82 | Maluku Utara | 29 | 22 | 18 | 16 | 47 | 37 |
| 30 | 21 | Kepulauan Riau | 164 | 77 | 58 | 45 | 222 | 122 |
| 31 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 5 | 36 | 26 | 43 | 31 |
| 32 | 92 | Papua Barat | 6 | 5 | 12 | 12 | 18 | 17 |
| 33 | 76 | Sulawesi Barat | 3 | 1 | 18 | 13 | 21 | 14 |
| 34 | 65 | Kalimantan Utara | 5 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 |
| 35 | 93 | Papua Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | 94 | Papua Tengah | 7 | 3 | 11 | 6 | 18 | 9 |
| 37 | 95 | Papua Pegunungan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | 96 | Papua Barat Daya | | | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Data Update 2026-06-13 16:08:47 |