| No | Data Izin | Industri | Kesehatan | Total |
|---|
| Kode Wilayah | Provinsi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi |
|---|
| 1 | 11 | Aceh | 21 | 6 | 99 | 79 | 120 | 85 |
| 2 | 12 | Sumatera Utara | 49 | 31 | 248 | 188 | 297 | 217 |
| 3 | 13 | Sumatera Barat | 8 | 3 | 87 | 55 | 95 | 58 |
| 4 | 14 | Riau | 37 | 25 | 116 | 75 | 153 | 99 |
| 5 | 16 | Sumatera Selatan | 34 | 19 | 112 | 78 | 146 | 97 |
| 6 | 15 | Jambi | 18 | 8 | 43 | 39 | 61 | 46 |
| 7 | 17 | Bengkulu | 6 | 2 | 31 | 25 | 37 | 27 |
| 8 | 18 | Lampung | 15 | 9 | 104 | 83 | 119 | 92 |
| 9 | 32 | Jawa Barat | 596 | 339 | 874 | 579 | 1470 | 914 |
| 10 | 31 | DKI Jakarta | 419 | 260 | 831 | 447 | 1250 | 698 |
| 11 | 33 | Jawa Tengah | 95 | 62 | 561 | 410 | 656 | 470 |
| 12 | 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 28 | 17 | 147 | 90 | 175 | 107 |
| 13 | 35 | Jawa Timur | 217 | 137 | 712 | 467 | 929 | 604 |
| 14 | 61 | Kalimantan Barat | 16 | 9 | 57 | 43 | 73 | 52 |
| 15 | 63 | Kalimantan Selatan | 24 | 13 | 70 | 55 | 94 | 68 |
| 16 | 62 | Kalimantan Tengah | 20 | 9 | 40 | 34 | 60 | 43 |
| 17 | 64 | Kalimantan Timur | 77 | 41 | 150 | 93 | 227 | 133 |
| 18 | 73 | Sulawesi Selatan | 22 | 15 | 195 | 139 | 217 | 154 |
| 19 | 74 | Sulawesi Tenggara | 32 | 24 | 40 | 31 | 72 | 55 |
| 20 | 72 | Sulawesi Tengah | 46 | 28 | 37 | 33 | 83 | 61 |
| 21 | 71 | Sulawesi Utara | 18 | 8 | 56 | 33 | 74 | 41 |
| 22 | 51 | Bali | 26 | 20 | 169 | 118 | 195 | 138 |
| 23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 13 | 5 | 72 | 61 | 85 | 66 |
| 24 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 3 | 45 | 41 | 50 | 44 |
| 25 | 81 | Maluku | 3 | 1 | 23 | 18 | 26 | 19 |
| 26 | 91 | Papua | 6 | 3 | 28 | 24 | 34 | 27 |
| 27 | 36 | Banten | 252 | 140 | 288 | 184 | 542 | 322 |
| 28 | 75 | Gorontalo | 4 | 2 | 25 | 20 | 29 | 22 |
| 29 | 82 | Maluku Utara | 27 | 20 | 18 | 16 | 45 | 35 |
| 30 | 21 | Kepulauan Riau | 157 | 76 | 57 | 45 | 214 | 121 |
| 31 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 5 | 35 | 25 | 42 | 30 |
| 32 | 92 | Papua Barat | 7 | 6 | 17 | 17 | 24 | 23 |
| 33 | 76 | Sulawesi Barat | 3 | 1 | 17 | 12 | 20 | 13 |
| 34 | 65 | Kalimantan Utara | 4 | 3 | 14 | 9 | 18 | 12 |
| 35 | 93 | Papua Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | 94 | Papua Tengah | 7 | 3 | 11 | 6 | 18 | 9 |
| 37 | 95 | Papua Pegunungan | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Data Update 2026-02-11 10:03:32 |