No | Data Izin | Industri | Kesehatan | Total |
---|
Kode Wilayah | Provinsi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi |
---|
1 | 11 | Aceh | 19 | 5 | 91 | 73 | 110 | 78 |
2 | 12 | Sumatera Utara | 44 | 28 | 241 | 185 | 285 | 211 |
3 | 13 | Sumatera Barat | 6 | 2 | 83 | 52 | 89 | 54 |
4 | 14 | Riau | 34 | 22 | 110 | 73 | 144 | 94 |
5 | 16 | Sumatera Selatan | 32 | 18 | 103 | 77 | 135 | 95 |
6 | 15 | Jambi | 14 | 6 | 43 | 38 | 57 | 43 |
7 | 17 | Bengkulu | 6 | 2 | 29 | 23 | 35 | 25 |
8 | 18 | Lampung | 12 | 7 | 102 | 81 | 114 | 88 |
9 | 32 | Jawa Barat | 550 | 319 | 813 | 552 | 1363 | 868 |
10 | 31 | DKI Jakarta | 380 | 242 | 775 | 422 | 1155 | 657 |
11 | 33 | Jawa Tengah | 86 | 54 | 533 | 397 | 619 | 449 |
12 | 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 26 | 15 | 138 | 86 | 164 | 101 |
13 | 35 | Jawa Timur | 198 | 127 | 654 | 443 | 852 | 570 |
14 | 61 | Kalimantan Barat | 13 | 6 | 56 | 42 | 69 | 48 |
15 | 63 | Kalimantan Selatan | 20 | 10 | 65 | 53 | 85 | 63 |
16 | 62 | Kalimantan Tengah | 17 | 7 | 39 | 32 | 56 | 39 |
17 | 64 | Kalimantan Timur | 71 | 39 | 134 | 85 | 205 | 123 |
18 | 73 | Sulawesi Selatan | 17 | 11 | 189 | 135 | 206 | 146 |
19 | 74 | Sulawesi Tenggara | 31 | 23 | 39 | 29 | 70 | 52 |
20 | 72 | Sulawesi Tengah | 42 | 24 | 31 | 27 | 73 | 51 |
21 | 71 | Sulawesi Utara | 16 | 6 | 48 | 28 | 64 | 34 |
22 | 51 | Bali | 24 | 18 | 159 | 114 | 183 | 132 |
23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 12 | 5 | 67 | 57 | 79 | 62 |
24 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 3 | 43 | 38 | 48 | 41 |
25 | 81 | Maluku | 3 | 1 | 19 | 14 | 22 | 15 |
26 | 91 | Papua | 13 | 5 | 33 | 27 | 46 | 32 |
27 | 36 | Banten | 227 | 125 | 265 | 174 | 494 | 298 |
28 | 75 | Gorontalo | 4 | 2 | 21 | 18 | 25 | 20 |
29 | 82 | Maluku Utara | 22 | 16 | 17 | 15 | 39 | 30 |
30 | 21 | Kepulauan Riau | 143 | 72 | 52 | 43 | 195 | 115 |
31 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 4 | 33 | 24 | 39 | 28 |
32 | 92 | Papua Barat | 6 | 5 | 17 | 17 | 23 | 22 |
33 | 76 | Sulawesi Barat | 3 | 1 | 17 | 12 | 20 | 13 |
34 | 65 | Kalimantan Utara | 3 | 2 | 12 | 9 | 15 | 11 |
35 | 93 | Papua Selatan | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 94 | Papua Tengah | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 95 | Papua Pegunungan | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Data Update 2025-07-08 18:04:50 |