| No | Data Izin | Industri | Kesehatan | Total |
|---|
| Kode Wilayah | Provinsi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi |
|---|
| 1 | 11 | Aceh | 21 | 6 | 99 | 79 | 120 | 85 |
| 2 | 12 | Sumatera Utara | 53 | 33 | 249 | 189 | 302 | 220 |
| 3 | 13 | Sumatera Barat | 8 | 3 | 87 | 55 | 95 | 58 |
| 4 | 14 | Riau | 37 | 25 | 117 | 76 | 154 | 99 |
| 5 | 16 | Sumatera Selatan | 34 | 19 | 114 | 81 | 148 | 100 |
| 6 | 15 | Jambi | 19 | 8 | 42 | 38 | 61 | 45 |
| 7 | 17 | Bengkulu | 6 | 2 | 31 | 25 | 37 | 27 |
| 8 | 18 | Lampung | 15 | 9 | 106 | 85 | 121 | 94 |
| 9 | 32 | Jawa Barat | 599 | 342 | 885 | 586 | 1484 | 924 |
| 10 | 31 | DKI Jakarta | 418 | 262 | 852 | 458 | 1270 | 711 |
| 11 | 33 | Jawa Tengah | 96 | 63 | 567 | 413 | 663 | 474 |
| 12 | 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 28 | 17 | 152 | 93 | 180 | 110 |
| 13 | 35 | Jawa Timur | 221 | 137 | 727 | 473 | 948 | 610 |
| 14 | 61 | Kalimantan Barat | 16 | 9 | 58 | 44 | 74 | 53 |
| 15 | 63 | Kalimantan Selatan | 25 | 14 | 73 | 58 | 98 | 72 |
| 16 | 62 | Kalimantan Tengah | 20 | 9 | 41 | 35 | 61 | 44 |
| 17 | 64 | Kalimantan Timur | 79 | 43 | 150 | 94 | 229 | 136 |
| 18 | 73 | Sulawesi Selatan | 21 | 15 | 203 | 142 | 224 | 157 |
| 19 | 74 | Sulawesi Tenggara | 33 | 25 | 41 | 32 | 74 | 57 |
| 20 | 72 | Sulawesi Tengah | 48 | 29 | 39 | 35 | 87 | 64 |
| 21 | 71 | Sulawesi Utara | 18 | 8 | 63 | 37 | 81 | 45 |
| 22 | 51 | Bali | 26 | 20 | 173 | 121 | 199 | 141 |
| 23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 13 | 5 | 73 | 61 | 86 | 66 |
| 24 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 3 | 47 | 43 | 52 | 46 |
| 25 | 81 | Maluku | 3 | 1 | 23 | 18 | 26 | 19 |
| 26 | 91 | Papua | 6 | 3 | 28 | 24 | 34 | 27 |
| 27 | 36 | Banten | 256 | 141 | 296 | 189 | 554 | 328 |
| 28 | 75 | Gorontalo | 4 | 2 | 26 | 21 | 30 | 23 |
| 29 | 82 | Maluku Utara | 28 | 21 | 18 | 16 | 46 | 36 |
| 30 | 21 | Kepulauan Riau | 160 | 77 | 58 | 45 | 218 | 122 |
| 31 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 5 | 36 | 26 | 43 | 31 |
| 32 | 92 | Papua Barat | 7 | 6 | 17 | 17 | 24 | 23 |
| 33 | 76 | Sulawesi Barat | 3 | 1 | 18 | 13 | 21 | 14 |
| 34 | 65 | Kalimantan Utara | 5 | 3 | 13 | 9 | 18 | 12 |
| 35 | 93 | Papua Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | 94 | Papua Tengah | 7 | 3 | 11 | 6 | 18 | 9 |
| 37 | 95 | Papua Pegunungan | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Data Update 2026-04-20 16:55:56 |