No | Data Izin | Industri | Kesehatan | Total |
---|
Kode Wilayah | Provinsi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi |
---|
1 | 11 | Aceh | 19 | 5 | 91 | 73 | 110 | 78 |
2 | 12 | Sumatera Utara | 44 | 28 | 241 | 185 | 285 | 211 |
3 | 13 | Sumatera Barat | 6 | 2 | 84 | 52 | 90 | 54 |
4 | 14 | Riau | 33 | 21 | 110 | 73 | 143 | 93 |
5 | 16 | Sumatera Selatan | 32 | 18 | 103 | 77 | 135 | 95 |
6 | 15 | Jambi | 14 | 6 | 42 | 37 | 56 | 43 |
7 | 17 | Bengkulu | 6 | 2 | 28 | 23 | 34 | 25 |
8 | 18 | Lampung | 11 | 6 | 102 | 81 | 113 | 87 |
9 | 32 | Jawa Barat | 547 | 317 | 807 | 551 | 1354 | 865 |
10 | 31 | DKI Jakarta | 374 | 239 | 767 | 419 | 1141 | 652 |
11 | 33 | Jawa Tengah | 82 | 53 | 530 | 395 | 612 | 446 |
12 | 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 26 | 15 | 138 | 86 | 164 | 101 |
13 | 35 | Jawa Timur | 195 | 125 | 649 | 441 | 844 | 566 |
14 | 61 | Kalimantan Barat | 13 | 6 | 56 | 42 | 69 | 48 |
15 | 63 | Kalimantan Selatan | 20 | 10 | 65 | 53 | 85 | 63 |
16 | 62 | Kalimantan Tengah | 17 | 7 | 39 | 32 | 56 | 39 |
17 | 64 | Kalimantan Timur | 71 | 39 | 134 | 85 | 205 | 123 |
18 | 73 | Sulawesi Selatan | 17 | 11 | 187 | 134 | 204 | 145 |
19 | 74 | Sulawesi Tenggara | 31 | 23 | 39 | 29 | 70 | 52 |
20 | 72 | Sulawesi Tengah | 42 | 24 | 31 | 27 | 73 | 51 |
21 | 71 | Sulawesi Utara | 16 | 6 | 48 | 28 | 64 | 34 |
22 | 51 | Bali | 24 | 18 | 157 | 113 | 181 | 131 |
23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 12 | 5 | 67 | 57 | 79 | 62 |
24 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 3 | 43 | 38 | 48 | 41 |
25 | 81 | Maluku | 3 | 1 | 19 | 14 | 22 | 15 |
26 | 91 | Papua | 13 | 5 | 32 | 26 | 45 | 31 |
27 | 36 | Banten | 224 | 123 | 261 | 171 | 487 | 293 |
28 | 75 | Gorontalo | 4 | 2 | 21 | 18 | 25 | 20 |
29 | 82 | Maluku Utara | 23 | 17 | 17 | 15 | 40 | 31 |
30 | 21 | Kepulauan Riau | 143 | 72 | 52 | 43 | 195 | 115 |
31 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 4 | 33 | 24 | 39 | 28 |
32 | 92 | Papua Barat | 6 | 5 | 16 | 16 | 22 | 21 |
33 | 76 | Sulawesi Barat | 3 | 1 | 18 | 12 | 21 | 13 |
34 | 65 | Kalimantan Utara | 3 | 2 | 12 | 9 | 15 | 11 |
35 | 93 | Papua Selatan | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 94 | Papua Tengah | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data Update 2025-06-16 10:52:30 |