| No | Data Izin | Industri | Kesehatan | Total |
|---|
| Kode Wilayah | Provinsi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi | Jml. Izin | Jml. Instansi |
|---|
| 1 | 11 | Aceh | 21 | 6 | 99 | 79 | 120 | 85 |
| 2 | 12 | Sumatera Utara | 49 | 31 | 247 | 187 | 296 | 216 |
| 3 | 13 | Sumatera Barat | 8 | 3 | 87 | 55 | 95 | 58 |
| 4 | 14 | Riau | 37 | 25 | 116 | 75 | 153 | 99 |
| 5 | 16 | Sumatera Selatan | 34 | 19 | 111 | 78 | 145 | 97 |
| 6 | 15 | Jambi | 17 | 8 | 43 | 39 | 60 | 46 |
| 7 | 17 | Bengkulu | 6 | 2 | 30 | 25 | 36 | 27 |
| 8 | 18 | Lampung | 15 | 9 | 103 | 83 | 118 | 92 |
| 9 | 32 | Jawa Barat | 591 | 337 | 868 | 577 | 1459 | 910 |
| 10 | 31 | DKI Jakarta | 419 | 260 | 824 | 444 | 1243 | 695 |
| 11 | 33 | Jawa Tengah | 94 | 61 | 558 | 410 | 652 | 469 |
| 12 | 34 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 28 | 17 | 146 | 89 | 174 | 106 |
| 13 | 35 | Jawa Timur | 217 | 137 | 707 | 465 | 924 | 602 |
| 14 | 61 | Kalimantan Barat | 16 | 9 | 57 | 43 | 73 | 52 |
| 15 | 63 | Kalimantan Selatan | 24 | 13 | 70 | 55 | 94 | 68 |
| 16 | 62 | Kalimantan Tengah | 19 | 8 | 40 | 34 | 59 | 42 |
| 17 | 64 | Kalimantan Timur | 75 | 40 | 147 | 91 | 222 | 130 |
| 18 | 73 | Sulawesi Selatan | 22 | 15 | 195 | 139 | 217 | 154 |
| 19 | 74 | Sulawesi Tenggara | 32 | 24 | 42 | 31 | 74 | 55 |
| 20 | 72 | Sulawesi Tengah | 46 | 28 | 35 | 31 | 81 | 59 |
| 21 | 71 | Sulawesi Utara | 17 | 7 | 54 | 32 | 71 | 39 |
| 22 | 51 | Bali | 26 | 20 | 168 | 118 | 194 | 138 |
| 23 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 13 | 5 | 72 | 61 | 85 | 66 |
| 24 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 3 | 46 | 42 | 51 | 45 |
| 25 | 81 | Maluku | 3 | 1 | 22 | 17 | 25 | 18 |
| 26 | 91 | Papua | 6 | 3 | 27 | 23 | 33 | 26 |
| 27 | 36 | Banten | 250 | 138 | 286 | 184 | 538 | 320 |
| 28 | 75 | Gorontalo | 4 | 2 | 25 | 20 | 29 | 22 |
| 29 | 82 | Maluku Utara | 27 | 20 | 17 | 15 | 44 | 34 |
| 30 | 21 | Kepulauan Riau | 155 | 76 | 57 | 45 | 212 | 121 |
| 31 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 7 | 5 | 35 | 25 | 42 | 30 |
| 32 | 92 | Papua Barat | 7 | 6 | 17 | 17 | 24 | 23 |
| 33 | 76 | Sulawesi Barat | 3 | 1 | 17 | 12 | 20 | 13 |
| 34 | 65 | Kalimantan Utara | 4 | 3 | 13 | 9 | 17 | 12 |
| 35 | 93 | Papua Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 36 | 94 | Papua Tengah | 7 | 3 | 11 | 6 | 18 | 9 |
| 37 | 95 | Papua Pegunungan | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Data Update 2026-01-16 21:02:31 |