| DKI Jakarta [31] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
277 |
449 |
| Kesehatan |
480 |
889 |
| Total |
747 |
1338 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
| 3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3174 | Kota Jakarta Selatan | 165 | 108 | 315 | 183 | 480 | 288 |
| 3175 | Kota Jakarta Timur | 81 | 53 | 171 | 108 | 252 | 157 |
| 3171 | Kota Jakarta Pusat | 92 | 64 | 156 | 91 | 248 | 151 |
| 3173 | Kota Jakarta Barat | 50 | 32 | 116 | 59 | 166 | 91 |
| 3172 | Kota Jakarta Utara | 61 | 39 | 130 | 74 | 191 | 113 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-11-03 12:55:31