| DKI Jakarta [31] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
260 |
419 |
| Kesehatan |
446 |
829 |
| Total |
697 |
1248 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
| 3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3174 | Kota Jakarta Selatan | 158 | 101 | 282 | 164 | 440 | 262 |
| 3175 | Kota Jakarta Timur | 74 | 50 | 161 | 100 | 235 | 147 |
| 3171 | Kota Jakarta Pusat | 91 | 62 | 153 | 87 | 244 | 145 |
| 3173 | Kota Jakarta Barat | 43 | 28 | 114 | 58 | 157 | 86 |
| 3172 | Kota Jakarta Utara | 53 | 36 | 118 | 71 | 171 | 107 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-02-06 13:06:40