| DKI Jakarta [31] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
274 |
442 |
| Kesehatan |
479 |
886 |
| Total |
743 |
1328 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
| 3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3174 | Kota Jakarta Selatan | 164 | 107 | 314 | 183 | 478 | 287 |
| 3175 | Kota Jakarta Timur | 78 | 52 | 171 | 108 | 249 | 156 |
| 3171 | Kota Jakarta Pusat | 91 | 63 | 156 | 91 | 247 | 150 |
| 3173 | Kota Jakarta Barat | 49 | 31 | 115 | 58 | 164 | 89 |
| 3172 | Kota Jakarta Utara | 60 | 39 | 129 | 74 | 189 | 113 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-10-17 22:10:23