DKI Jakarta [31] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
245 |
389 |
Kesehatan |
432 |
796 |
Total |
669 |
1185 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
3174 | Kota Jakarta Selatan | 150 | 97 | 270 | 157 | 420 | 251 |
3175 | Kota Jakarta Timur | 66 | 46 | 152 | 96 | 218 | 140 |
3171 | Kota Jakarta Pusat | 84 | 58 | 150 | 86 | 234 | 140 |
3173 | Kota Jakarta Barat | 40 | 25 | 108 | 59 | 148 | 84 |
3172 | Kota Jakarta Utara | 49 | 34 | 115 | 69 | 164 | 103 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-09-17 03:31:36