| DKI Jakarta [31] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
268 |
431 |
| Kesehatan |
469 |
869 |
| Total |
727 |
1300 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
| 3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3174 | Kota Jakarta Selatan | 163 | 105 | 304 | 178 | 467 | 280 |
| 3175 | Kota Jakarta Timur | 75 | 51 | 168 | 105 | 243 | 152 |
| 3171 | Kota Jakarta Pusat | 90 | 62 | 154 | 89 | 244 | 147 |
| 3173 | Kota Jakarta Barat | 48 | 31 | 115 | 58 | 163 | 89 |
| 3172 | Kota Jakarta Utara | 55 | 36 | 127 | 74 | 182 | 110 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-07-06 16:29:40