| DKI Jakarta [31] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
251 |
406 |
| Kesehatan |
439 |
816 |
| Total |
682 |
1222 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
| 3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3174 | Kota Jakarta Selatan | 157 | 100 | 279 | 160 | 436 | 257 |
| 3175 | Kota Jakarta Timur | 70 | 47 | 157 | 98 | 227 | 143 |
| 3171 | Kota Jakarta Pusat | 89 | 61 | 152 | 87 | 241 | 144 |
| 3173 | Kota Jakarta Barat | 40 | 25 | 111 | 59 | 151 | 84 |
| 3172 | Kota Jakarta Utara | 50 | 34 | 116 | 70 | 166 | 104 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-11-08 12:26:28