DKI Jakarta [31] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
251 |
410 |
Kesehatan |
436 |
818 |
Total |
679 |
1228 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
3174 | Kota Jakarta Selatan | 159 | 99 | 281 | 159 | 440 | 255 |
3175 | Kota Jakarta Timur | 69 | 47 | 155 | 96 | 224 | 141 |
3171 | Kota Jakarta Pusat | 90 | 61 | 153 | 87 | 243 | 144 |
3173 | Kota Jakarta Barat | 41 | 25 | 112 | 59 | 153 | 84 |
3172 | Kota Jakarta Utara | 51 | 34 | 116 | 70 | 167 | 104 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-10-20 13:52:22