| DKI Jakarta [31] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
270 |
434 |
| Kesehatan |
475 |
882 |
| Total |
735 |
1316 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
| 3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3174 | Kota Jakarta Selatan | 163 | 106 | 310 | 181 | 473 | 284 |
| 3175 | Kota Jakarta Timur | 76 | 51 | 172 | 107 | 248 | 154 |
| 3171 | Kota Jakarta Pusat | 90 | 62 | 155 | 90 | 245 | 148 |
| 3173 | Kota Jakarta Barat | 49 | 31 | 115 | 58 | 164 | 89 |
| 3172 | Kota Jakarta Utara | 56 | 37 | 129 | 74 | 185 | 111 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-09-14 05:04:32