| DKI Jakarta [31] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
268 |
429 |
| Kesehatan |
465 |
863 |
| Total |
723 |
1292 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
| 3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3174 | Kota Jakarta Selatan | 162 | 105 | 300 | 175 | 462 | 277 |
| 3175 | Kota Jakarta Timur | 75 | 51 | 168 | 105 | 243 | 152 |
| 3171 | Kota Jakarta Pusat | 90 | 62 | 154 | 89 | 244 | 147 |
| 3173 | Kota Jakarta Barat | 48 | 31 | 114 | 58 | 162 | 89 |
| 3172 | Kota Jakarta Utara | 54 | 36 | 126 | 73 | 180 | 109 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-06-13 16:20:25