| DKI Jakarta [31] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
262 |
418 |
| Kesehatan |
454 |
846 |
| Total |
707 |
1264 |
|
Total
1 -
6 to
6 items
| 3101 | Kabupaten Kepulauan Seribu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3174 | Kota Jakarta Selatan | 157 | 102 | 290 | 167 | 447 | 266 |
| 3175 | Kota Jakarta Timur | 74 | 50 | 165 | 104 | 239 | 151 |
| 3171 | Kota Jakarta Pusat | 90 | 62 | 153 | 88 | 243 | 146 |
| 3173 | Kota Jakarta Barat | 44 | 29 | 114 | 58 | 158 | 87 |
| 3172 | Kota Jakarta Utara | 53 | 36 | 123 | 71 | 176 | 107 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-04-07 17:14:04