| Jawa Timur [35] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
140 |
225 |
| Kesehatan |
476 |
738 |
| Total |
616 |
963 |
|
Total
1 -
41 to
41 items
| 3501 | Kabupaten Pacitan | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 3502 | Kabupaten Ponorogo | - | - | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 3503 | Kabupaten Trenggalek | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3504 | Kabupaten Tulungagung | - | - | 15 | 13 | 15 | 13 |
| 3505 | Kabupaten Blitar | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 3506 | Kabupaten Kediri | 5 | 5 | 12 | 11 | 17 | 16 |
| 3507 | Kabupaten Malang | 5 | 3 | 32 | 26 | 37 | 29 |
| 3508 | Kabupaten Lumajang | 1 | 1 | 10 | 7 | 11 | 8 |
| 3509 | Kabupaten Jember | 2 | 2 | 24 | 17 | 26 | 19 |
| 3510 | Kabupaten Banyuwangi | 4 | 4 | 22 | 16 | 26 | 20 |
| 3511 | Kabupaten Bondowoso | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 3512 | Kabupaten Situbondo | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 3513 | Kabupaten Probolinggo | 3 | 3 | 12 | 8 | 15 | 11 |
| 3514 | Kabupaten Pasuruan | 37 | 22 | 13 | 10 | 50 | 32 |
| 3515 | Kabupaten Sidoarjo | 34 | 22 | 52 | 36 | 86 | 58 |
| 3516 | Kabupaten Mojokerto | 19 | 14 | 19 | 17 | 38 | 31 |
| 3517 | Kabupaten Jombang | 10 | 5 | 18 | 17 | 28 | 22 |
| 3518 | Kabupaten Nganjuk | - | - | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 3519 | Kabupaten Madiun | 1 | 1 | 10 | 7 | 11 | 8 |
| 3520 | Kabupaten Magetan | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 3521 | Kabupaten Ngawi | - | - | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 3522 | Kabupaten Bojonegoro | 2 | 2 | 17 | 16 | 19 | 18 |
| 3523 | Kabupaten Tuban | 7 | 4 | 12 | 8 | 19 | 12 |
| 3524 | Kabupaten Lamongan | 2 | 2 | 22 | 19 | 24 | 21 |
| 3525 | Kabupaten Gresik | 40 | 28 | 27 | 17 | 67 | 45 |
| 3526 | Kabupaten Bangkalan | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 3527 | Kabupaten Sampang | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 3528 | Kabupaten Pamekasan | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 3529 | Kabupaten Sumenep | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 3571 | Kota Kediri | 1 | 1 | 21 | 15 | 22 | 16 |
| 3572 | Kota Blitar | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 3573 | Kota Malang | 2 | 2 | 42 | 32 | 44 | 34 |
| 3574 | Kota Probolinggo | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3575 | Kota Pasuruan | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 8 |
| 3576 | Kota Mojokerto | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| 3577 | Kota Madiun | 1 | 1 | 17 | 11 | 18 | 12 |
| 3578 | Kota Surabaya | 41 | 30 | 226 | 118 | 267 | 148 |
| 3579 | Kota Batu | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
| 351413 | Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Perairan Selat Madura | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-06-13 16:11:14