| Kalimantan Selatan [63] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
14 |
24 |
| Kesehatan |
58 |
75 |
| Total |
72 |
99 |
|
Total
1 -
16 to
16 items
| 6301 | Kabupaten Tanah Laut | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| 6302 | Kabupaten Kota Baru | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 6303 | Kabupaten Banjar | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6304 | Kabupaten Barito Kuala | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6305 | Kabupaten Tapin | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 6306 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6308 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Kabupaten Tanjung | - | - | - | - | - | - |
| 6310 | Kabupaten Tanah Bumbu | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| 6311 | Kabupaten Balangan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6371 | Kota Banjarmasin | 2 | 2 | 32 | 21 | 34 | 23 |
| 6372 | Kota Banjarbaru | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 11 |
| - | Kota Kandangan | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Batola | - | - | - | - | - | - |
| 6307 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6309 | Kabupaten Tabalong | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-06-13 16:10:33