Kalimantan Tengah [62] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
7 |
17 |
Kesehatan |
32 |
38 |
Total |
39 |
55 |
|
Total
1 -
15 to
15 items
6201 | Kotawaringin Barat | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6202 | Kotawaringin Timur | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6203 | Kapuas | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
6204 | Barito Selatan | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6205 | Barito Utara | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
6208 | Sukamara | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
6209 | Lamandau | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
6207 | Seruyan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
6206 | Katingan | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
6211 | Pulang Pisau | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
6210 | Gunung Mas | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
6213 | Barito Timur | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
6212 | Murung Raya | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
6271 | Palangkaraya | 2 | 1 | 14 | 11 | 16 | 12 |
- | Sampit | - | - | - | - | - | - |
Update pada 2025-07-12 15:39:44