| Kalimantan Timur [64] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
41 |
77 |
| Kesehatan |
93 |
150 |
| Total |
133 |
227 |
|
Total
1 -
17 to
17 items
| 6401 | Kabupaten Paser | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 6407 | Kabupaten Kutai Barat | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 6402 | Kabupaten Kutai Kertanegara | 6 | 5 | 10 | 8 | 16 | 13 |
| 6408 | Kabupaten Kutai Timur | 9 | 3 | 9 | 8 | 18 | 10 |
| 6403 | Kabupaten Berau | - | - | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 6409 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 6471 | Kota Balikpapan | 44 | 26 | 55 | 38 | 99 | 64 |
| 6472 | Kota Samarinda | 4 | 2 | 45 | 27 | 49 | 29 |
| 6474 | Kota Bontang | 8 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 |
| - | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Sangatta | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| - | Kabupaten Tanjung Redep | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Kalimantan Tengah dan Kab. Kutai Barat | - | - | - | - | - | - |
| - | Seluruh Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Bengalon | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | Kabupaten Perairan Kalimantan Timur | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6411 | Kabupaten Mahakam Ulu | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-03-04 05:04:58