| Kalimantan Timur [64] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
43 |
82 |
| Kesehatan |
97 |
157 |
| Total |
139 |
239 |
|
Total
1 -
14 to
14 items
| 6401 | Kabupaten Paser | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 6407 | Kabupaten Kutai Barat | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 6402 | Kabupaten Kutai Kertanegara | 6 | 5 | 10 | 8 | 16 | 13 |
| 6408 | Kabupaten Kutai Timur | 9 | 3 | 13 | 11 | 22 | 13 |
| 6403 | Kabupaten Berau | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 |
| 6409 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 6471 | Kota Balikpapan | 46 | 27 | 58 | 39 | 104 | 66 |
| 6472 | Kota Samarinda | 4 | 2 | 48 | 30 | 52 | 32 |
| 6474 | Kota Bontang | 8 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 |
| - | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Kalimantan Tengah dan Kab. Kutai Barat | - | - | - | - | - | - |
| - | Seluruh Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Perairan Kalimantan Timur | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 6411 | Kabupaten Mahakam Ulu | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-06-13 16:10:33