Sulawesi Selatan [73] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
11 |
17 |
Kesehatan |
135 |
189 |
Total |
146 |
206 |
|
Total
1 -
25 to
25 items
- | Selayar | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7302 | Bulukumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7303 | Bantaeng | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
7304 | Jeneponto | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7305 | Takalar | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
7306 | Gowa | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
7307 | Sinjai | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
7309 | Maros | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
7310 | Pangkajene Kepulauan | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
7311 | Barru | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7308 | Bone | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
7312 | Soppeng | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7313 | Wajo | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
- | Sindenreng Rappang | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
7315 | Pinrang | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7316 | Enrekang | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
7317 | Luwu | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
7318 | Tana Toraja | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
7322 | Luwu Utara | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
7324 | Luwu Timur | - | - | 8 | 5 | 8 | 5 |
7371 | Makassar | 10 | 9 | 116 | 79 | 126 | 88 |
- | Parepare | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
7373 | Palopo | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
- | Soroako | - | - | - | - | - | - |
- | Toraja Utara | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Update pada 2025-07-12 12:41:38