| Sulawesi Selatan [73] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
16 |
23 |
| Kesehatan |
145 |
213 |
| Total |
160 |
236 |
|
Total
1 -
25 to
25 items
| 7301 | Kabupaten Selayar | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7302 | Kabupaten Bulukumba | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 7303 | Kabupaten Bantaeng | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 7304 | Kabupaten Jeneponto | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7305 | Kabupaten Takalar | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 7306 | Kabupaten Gowa | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 7307 | Kabupaten Sinjai | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7309 | Kabupaten Maros | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 7310 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7311 | Kabupaten Barru | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7308 | Kabupaten Bone | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7312 | Kabupaten Soppeng | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7313 | Kabupaten Wajo | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7314 | Kabupaten Sidenreng Rappang | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 7315 | Kabupaten Pinrang | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7316 | Kabupaten Enrekang | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 7317 | Kabupaten Luwu | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7318 | Kabupaten Tana Toraja | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 7322 | Kabupaten Luwu Utara | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 7324 | Kabupaten Luwu Timur | 1 | 1 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| 7371 | Kota Makassar | 13 | 11 | 129 | 83 | 142 | 94 |
| 7372 | Kota Parepare | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 7373 | Kota Palopo | - | - | 10 | 9 | 10 | 9 |
| - | Kabupaten Soroako | - | - | - | - | - | - |
| 7326 | Toraja Utara | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-07-28 17:05:58