| Sumatera Utara [12] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
30 |
48 |
| Kesehatan |
185 |
239 |
| Total |
213 |
287 |
|
Total
1 -
41 to
41 items
| 1204 | Kabupaten Nias | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1203 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 1201 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1202 | Kabupaten Tapanuli Utara | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1210 | Kabupaten Labuhanbatu | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 1209 | Kabupaten Asahan | - | - | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 1208 | Kabupaten Simalungun | 4 | 3 | 10 | 9 | 14 | 11 |
| 1211 | Kabupaten Dairi | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1206 | Kabupaten Karo | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1207 | Kabupaten Deli Serdang | 8 | 6 | 29 | 21 | 37 | 27 |
| 1205 | Kabupaten Langkat | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 1212 | Kabupaten Toba Samosir | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1213 | Kabupaten Mandailing Natal | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1273 | Kota Sibolga | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 1274 | Kota Tanjung Balai | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1272 | Kota Pematang Siantar | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 1276 | Kota Tebing Tinggi | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1271 | Kota Medan | 20 | 16 | 105 | 76 | 125 | 91 |
| 1275 | Kota Binjai | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 1277 | Kota Padang Sidempuan | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1214 | Kabupaten Nias Selatan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1216 | Kabupaten Humbang Hasundutan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1215 | Kabupaten Pakpak Bharat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1217 | Kabupaten Samosir | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 1218 | Kabupaten Serdang Bedagai | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 127108 | Kecamatan Medan Belawan | - | - | - | - | - | - |
| 120201 | KecamatanTarutung | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Batubara | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 120601 | Kecamatan Kabanjahe | - | - | - | - | - | - |
| 121201 | Kecamatan Balige | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Pangkalan Susu | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Pangkalan Brandan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | Kabupaten Tanjungpura | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Sidikalang | - | - | - | - | - | - |
| 1221 | Kabupaten Padang Lawas | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | Kabupaten South East Sumatra | - | - | - | - | - | - |
| 1222 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1223 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1278 | Kota Gunungsitoli | - | - | - | - | - | - |
| - | Nias Utara | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-10-25 03:16:23