| Sulawesi Tengah [72] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
28 |
47 |
| Kesehatan |
34 |
38 |
| Total |
62 |
85 |
|
Total
1 -
13 to
13 items
| 7207 | Kabupaten Banggai Kepulauan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7201 | Kabupaten Banggai | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 7206 | Kabupaten Morowali | 34 | 20 | 6 | 6 | 40 | 26 |
| 7202 | Kabupaten Poso | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7203 | Kabupaten Donggala | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7204 | Kabupaten Toli-toli | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7205 | Kabupaten Buol | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7208 | Kabupaten Parigi Moutong | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - | Kabupaten Tojo Una-una | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7271 | Kota Palu | 4 | 2 | 15 | 12 | 19 | 14 |
| 7210 | Kabupaten Sigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7212 | Kabupaten Morowali Utara | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 7211 | Banggai Laut | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-03-04 05:04:59