Sulawesi Utara [71] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
6 |
16 |
Kesehatan |
28 |
48 |
Total |
34 |
64 |
|
Total
1 -
17 to
17 items
7101 | Bolaang Mongondow | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
7105 | Minahasa Selatan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7103 | Kepulauan Sangihe | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
7104 | Kepulauan Talaud | - | - | - | - | - | - |
7106 | Minahasa Utara | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7173 | Tomohon | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
7171 | Manado | 5 | 2 | 29 | 18 | 34 | 20 |
7172 | Bitung | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
7102 | Minahasa | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
- | Mobago | - | - | - | - | - | - |
- | Kotamobagu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7107 | Minahasa Tenggara | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | - | - | - | - | - | - |
- | Bolaang Mongondow Utara | - | - | - | - | - | - |
- | Bolaang Mongondow Selatan | - | - | - | - | - | - |
- | Kotamobagu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
7110 | Bolaang Mongondow Timur | - | - | - | - | - | - |
Update pada 2025-07-13 16:28:48