| Bali [51] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
20 |
27 |
| Kesehatan |
116 |
168 |
| Total |
136 |
195 |
|
Total
1 -
9 to
9 items
| 5101 | Kabupaten Jembrana | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5102 | Kabupaten Tabanan | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5103 | Kabupaten Badung | 18 | 16 | 25 | 21 | 43 | 37 |
| 5104 | Kabupaten Gianyar | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 5105 | Kabupaten Klungkung | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5106 | Kabupaten Bangli | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5107 | Kabupaten Karangasem | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5108 | Kabupaten Buleleng | 3 | 2 | 14 | 13 | 17 | 15 |
| 5171 | Kota Denpasar | 3 | 3 | 85 | 48 | 88 | 51 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-10-28 18:31:37