Bali [51] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
19 |
25 |
Kesehatan |
116 |
162 |
Total |
135 |
187 |
|
Total
1 -
9 to
9 items
5101 | Kabupaten Jembrana | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
5102 | Kabupaten Tabanan | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
5103 | Kabupaten Badung | 17 | 16 | 24 | 21 | 41 | 37 |
5104 | Kabupaten Gianyar | - | - | 15 | 13 | 15 | 13 |
5105 | Kabupaten Klungkung | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
5106 | Kabupaten Bangli | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
5107 | Kabupaten Karangasem | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5108 | Kabupaten Buleleng | 3 | 2 | 13 | 13 | 16 | 15 |
5171 | Kota Denpasar | 2 | 2 | 82 | 48 | 84 | 50 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-09-18 14:13:00