| Bali [51] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
20 |
26 |
| Kesehatan |
121 |
173 |
| Total |
141 |
199 |
|
Total
1 -
9 to
9 items
| 5101 | Kabupaten Jembrana | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5102 | Kabupaten Tabanan | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5103 | Kabupaten Badung | 17 | 16 | 28 | 23 | 45 | 39 |
| 5104 | Kabupaten Gianyar | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 5105 | Kabupaten Klungkung | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5106 | Kabupaten Bangli | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5107 | Kabupaten Karangasem | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5108 | Kabupaten Buleleng | 3 | 2 | 13 | 13 | 16 | 15 |
| 5171 | Kota Denpasar | 3 | 3 | 87 | 50 | 90 | 53 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-04-22 15:31:42