| Nusa Tenggara Barat [52] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
5 |
13 |
| Kesehatan |
63 |
76 |
| Total |
68 |
89 |
|
Total
1 -
10 to
10 items
| 5201 | Kabupaten Lombok Barat | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 5202 | Kabupaten Lombok Tengah | - | - | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 5203 | Kabupaten Lombok Timur | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5204 | Kabupaten Sumbawa | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 5205 | Kabupaten Dompu | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5206 | Kabupaten Bima | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5207 | Kabupaten Sumbawa Barat | 7 | 2 | 9 | 6 | 16 | 8 |
| 5271 | Kota Mataram | 2 | 2 | 26 | 22 | 28 | 24 |
| 5272 | Kota Bima | - | - | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 5208 | Kabupaten Lombok Utara | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-06-13 16:19:26