Nusa Tenggara Timur [53] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
3 |
5 |
Kesehatan |
40 |
44 |
Total |
43 |
49 |
|
Total
1 -
20 to
20 items
5312 | Kabupaten Sumba Barat | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
5311 | Kabupaten Sumba Timur | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
5301 | Kabupaten Kupang | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
- | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5303 | Kabupaten Timor Tengah Utara | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
5304 | Kabupaten Belu | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5305 | Kabupaten Alor | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5313 | Kabupaten Lembata | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5306 | Kabupaten Flores Timur | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
5307 | Kabupaten Sikka | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
5308 | Kabupaten Ende | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5309 | Kabupaten Ngada | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5310 | Kabupaten Manggarai | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5314 | Kabupaten Rote Ndao | - | - | - | - | - | - |
5315 | Kabupaten Manggarai Barat | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
5371 | Kota Kupang | 2 | 1 | 15 | 13 | 17 | 14 |
- | Kabupaten Seluruh Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
5316 | Kabupaten Nagekeo | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5321 | Kabupaten Malaka | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5318 | Kabupaten Sumba Barat Daya | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-10-15 15:57:57