Maluku [81] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
1 |
3 |
Kesehatan |
14 |
19 |
Total |
15 |
22 |
|
Total
1 -
11 to
11 items
- | Maluku Tenggara Barat | - | - | - | - | - | - |
8102 | Maluku Tenggara | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
8101 | Maluku Tengah | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8104 | Buru | - | - | - | - | - | - |
8107 | Kepulauan Aru | - | - | - | - | - | - |
8105 | Seram Bagian Timur | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8106 | Seram Bagian Barat | - | - | - | - | - | - |
8171 | Ambon | 3 | 1 | 13 | 9 | 16 | 10 |
- | Seluruh Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
8172 | Tual | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | Maluku Barat Daya | - | - | - | - | - | - |
Update pada 2025-07-15 05:33:46