| Banten [36] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
144 |
266 |
| Kesehatan |
198 |
313 |
| Total |
340 |
582 |
|
Total
1 -
8 to
8 items
| 3601 | Kabupaten Pandeglang | - | - | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 3602 | Kabupaten Lebak | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 9 |
| 3603 | Kabupaten Tangerang | 73 | 44 | 71 | 51 | 144 | 95 |
| 3604 | Kabupaten Serang | 20 | 14 | 19 | 16 | 39 | 30 |
| 3671 | Kota Tangerang | 50 | 31 | 92 | 54 | 142 | 85 |
| 3672 | Kota Cilegon | 54 | 33 | 15 | 12 | 69 | 45 |
| 3674 | Kota Tangerang Selatan | 62 | 26 | 81 | 57 | 143 | 81 |
| 3673 | Kota Serang | 2 | 2 | 20 | 15 | 22 | 17 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-09-14 05:03:14