| Sumatera Barat [13] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
3 |
8 |
| Kesehatan |
56 |
89 |
| Total |
59 |
97 |
|
Total
1 -
19 to
19 items
| 1301 | Kabupaten Pesisir Selatan | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1302 | Kabupaten Solok | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1373 | Kota Sawahlunto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1304 | Kabupaten Tanah Datar | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1305 | Kabupaten Padang Pariaman | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1306 | Kabupaten Agam | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1307 | Kabupaten Lima Puluh Kota | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 1308 | Kabupaten Pasaman | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 1309 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | - | - | - | - | - | - |
| 1371 | Kota Padang | 3 | 2 | 41 | 20 | 44 | 22 |
| 1311 | Kabupaten Solok Selatan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1374 | Kota Padang Panjang | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1375 | Kota Bukittinggi | - | - | 9 | 7 | 9 | 7 |
| 1376 | Kota Payakumbuh | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1372 | Kota Solok | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 1312 | Kabupaten Pasaman Barat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1310 | Kabupaten Dharmasraya | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1377 | Kota Pariaman | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1303 | Kabupaten Sijunjung | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-06-15 16:56:55