Sumatera Barat [13] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
2 |
6 |
Kesehatan |
52 |
83 |
Total |
54 |
89 |
|
Total
1 -
20 to
20 items
1301 | Pesisir Selatan | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
1302 | Solok | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
1373 | Sawahlunto | - | - | - | - | - | - |
1304 | Tanah Datar | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1305 | Padang Pariaman | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1306 | Agam | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1307 | Lima Puluh Kota | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
1308 | Pasaman | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
1309 | Kepulauan Mentawai | - | - | - | - | - | - |
1371 | Padang | 1 | 1 | 38 | 19 | 39 | 20 |
1311 | Solok Selatan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1374 | Padang Panjang | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1375 | Bukittinggi | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 |
1376 | Payakumbuh | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1372 | Solok | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
1312 | Pasaman Barat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | Dharmas Raya | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1373 | Sawahlunto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1377 | Pariaman | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1303 | Sijunjung | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Update pada 2025-07-12 14:33:25