| Sumatera Barat [13] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
3 |
8 |
| Kesehatan |
53 |
85 |
| Total |
56 |
93 |
|
Total
1 -
20 to
20 items
| 1301 | Kabupaten Pesisir Selatan | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1302 | Kabupaten Solok | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1373 | Kabupaten Sawahlunto | - | - | - | - | - | - |
| 1304 | Kabupaten Tanah Datar | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1305 | Kabupaten Padang Pariaman | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1306 | Kabupaten Agam | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1307 | Kabupaten Lima Puluh Kota | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 1308 | Kabupaten Pasaman | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 1309 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | - | - | - | - | - | - |
| 1371 | Kota Padang | 3 | 2 | 39 | 19 | 42 | 21 |
| 1311 | Kabupaten Solok Selatan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1374 | Kota Padang Panjang | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1375 | Kota Bukittinggi | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 1376 | Kota Payakumbuh | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1372 | Kota Solok | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 1312 | Kabupaten Pasaman Barat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | Kabupaten Dharmas Raya | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1373 | Kota Sawahlunto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1377 | Kota Pariaman | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1303 | Kabupaten Sijunjung | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-11-13 17:45:28