Maluku Utara [82] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
16 |
22 |
Kesehatan |
15 |
17 |
Total |
30 |
39 |
|
Total
1 -
10 to
10 items
8201 | Halmahera Barat | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
8202 | Halmahera Tengah | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
8205 | Kepulauan Sula | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8204 | Halmahera Selatan | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 |
8203 | Halmahera Utara | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
8206 | Halmahera Timur | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
8271 | Ternate | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 |
8272 | Tidore Kepulauan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
8207 | Pulau Morotai | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | Pulau Taliabu | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Update pada 2025-07-12 12:47:34