| Kepulauan Riau [21] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
78 |
166 |
| Kesehatan |
45 |
58 |
| Total |
123 |
224 |
|
Total
1 -
9 to
9 items
| - | Kabupaten Kepulauan Riau | - | - | - | - | - | - |
| 2102 | Kabupaten Karimun | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 2103 | Kabupaten Natuna | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2104 | Kabupaten Lingga | - | - | - | - | - | - |
| 2171 | Kota Batam | 150 | 71 | 44 | 33 | 194 | 104 |
| 2172 | Kota Tanjungpinang | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| - | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | - | - | - | - | - | - |
| 2101 | Kabupaten Bintan | 9 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 2105 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-07-28 17:05:48