Kepulauan Riau [21] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
72 |
144 |
Kesehatan |
43 |
52 |
Total |
115 |
196 |
|
Total
1 -
10 to
10 items
- | Kepulauan Riau | - | - | - | - | - | - |
2102 | Karimun | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
2103 | Natuna | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2104 | Lingga | - | - | - | - | - | - |
2171 | Batam | 130 | 66 | 38 | 31 | 168 | 97 |
- | Tanjungpinang | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
- | Seluruh wilayah propinsi | - | - | - | - | - | - |
2101 | Bintan | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 |
2103 | Natuna | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2105 | Kepulauan Anambas | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
Update pada 2025-07-12 12:05:58