| Kepulauan Riau [21] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
76 |
154 |
| Kesehatan |
45 |
56 |
| Total |
121 |
210 |
|
Total
1 -
10 to
10 items
| - | Kabupaten Kepulauan Riau | - | - | - | - | - | - |
| 2102 | Kabupaten Karimun | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 2103 | Kabupaten Natuna | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2104 | Kabupaten Lingga | - | - | - | - | - | - |
| 2171 | Kota Batam | 138 | 69 | 42 | 33 | 180 | 102 |
| 2172 | Kota Tanjungpinang | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| - | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | - | - | - | - | - | - |
| 2101 | Kabupaten Bintan | 9 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 2103 | Kabupaten Natuna | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2105 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-12-07 22:29:40