Kepulauan Bangka Belitung [19] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
5 |
7 |
Kesehatan |
25 |
35 |
Total |
30 |
42 |
|
Total
1 -
9 to
9 items
1901 | Kabupaten Bangka | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 | 9 |
1902 | Kabupaten Belitung | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
1905 | Kabupaten Bangka Barat | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1904 | Kabupaten Bangka Tengah | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
1903 | Kabupaten Bangka Selatan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
- | Kabupaten Bangka Timur | - | - | - | - | - | - |
1971 | Kota Pangkalpinang | 4 | 3 | 14 | 11 | 18 | 14 |
8102 | Kabupaten Babar | - | - | - | - | - | - |
1906 | Kabupaten Belitung Timur | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-10-15 15:57:57