Sumatera Selatan [16] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
18 |
32 |
Kesehatan |
77 |
103 |
Total |
95 |
135 |
|
Total
1 -
21 to
21 items
1601 | Ogan Komering Ulu | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1602 | Ogan Komering Ilir | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
1603 | Muara Enim | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 |
1604 | Lahat | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
1605 | Musi Rawas | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
1606 | Musi Banyuasin | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
1607 | Banyuasin | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 |
- | Ogan Komering Ulu Timur | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
- | Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1610 | Ogan Ilir | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
1671 | Palembang | 7 | 6 | 52 | 36 | 59 | 42 |
1674 | Prabumulih | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 |
1672 | Pagar Alam | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
1673 | Lubuk Linggau | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
- | Seluruh wilayah propinsi | - | - | - | - | - | - |
- | Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
- | Ogan Komering | - | - | - | - | - | - |
- | Pali | - | - | - | - | - | - |
- | Empat Lawang | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
1613 | Musi Rawas Utara | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Update pada 2025-07-12 14:17:04