| Sumatera Selatan [16] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
19 |
35 |
| Kesehatan |
83 |
118 |
| Total |
102 |
153 |
|
Total
1 -
20 to
20 items
| 1601 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1602 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 1603 | Kabupaten Muara Enim | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| 1604 | Kabupaten Lahat | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 1605 | Kabupaten Musi Rawas | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1606 | Kabupaten Musi Banyuasin | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| 1607 | Kabupaten Banyuasin | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 |
| 1608 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 1609 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1610 | Kabupaten Ogan Ilir | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 1671 | Kota Palembang | 8 | 7 | 62 | 39 | 70 | 46 |
| 1674 | Kota Prabumulih | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 1672 | Kota Pagar Alam | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1673 | Kota Lubuk Linggau | - | - | 6 | 5 | 6 | 5 |
| - | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Pali | - | - | - | - | - | - |
| 1611 | Kabupaten Empat Lawang | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1613 | Kabupaten Musi Rawas Utara | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1612 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-07-28 17:05:40