Jambi [15] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
6 |
14 |
Kesehatan |
38 |
43 |
Total |
43 |
57 |
|
Total
1 -
15 to
15 items
- | Kerinci | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
1503 | Sarolangun | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1504 | Batang Hari | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1508 | Bungo | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1509 | Tebo | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- | Merangin | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
1506 | Tanjung Jabung Barat | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
1507 | Tanjung Jabung Timur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- | Muaro Jambi | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
- | Muara Bungo | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1571 | Jambi | 2 | 2 | 20 | 16 | 22 | 18 |
- | Jabung | - | - | - | - | - | - |
- | Jambi Selatan | - | - | - | - | - | - |
- | Kota Baru | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1572 | Sungai Penuh | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Update pada 2025-07-12 12:32:39