| Jambi [15] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
8 |
17 |
| Kesehatan |
39 |
43 |
| Total |
46 |
60 |
|
Total
1 -
15 to
15 items
| - | Kabupaten Kerinci | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 1503 | Kabupaten Sarolangun | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1504 | Kabupaten Batang Hari | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1508 | Kabupaten Bungo | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1509 | Kabupaten Tebo | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| - | Kabupaten Merangin | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 1506 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 1507 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1505 | Kabupaten Muaro Jambi | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| - | Kabupaten Muara Bungo | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1571 | Kota Jambi | 3 | 3 | 20 | 17 | 23 | 20 |
| - | Kabupaten Jabung | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Jambi Selatan | - | - | - | - | - | - |
| - | Kabupaten Kota Baru | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1572 | Kota Sungai Penuh | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-01-09 01:07:08