| Papua Tengah [94] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
3 |
7 |
| Kesehatan |
6 |
11 |
| Total |
9 |
18 |
|
Total
1 -
9 to
9 items
| 9108 | Kabupaten Paniai | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9109 | Kabupaten Mimika | 7 | 3 | 10 | 5 | 17 | 8 |
| 9401 | Kabupaten Nabire | - | - | - | - | - | - |
| 9402 | Kabupaten Puncak Jaya | - | - | - | - | - | - |
| 9404 | Kabupaten Mimika | - | - | - | - | - | - |
| 9405 | Kabupaten Puncak | - | - | - | - | - | - |
| 9406 | Kabupaten Dogiyai | - | - | - | - | - | - |
| 9407 | Kabupaten Intan Jaya | - | - | - | - | - | - |
| 9408 | Kabupaten Deiyai | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-06-13 16:15:15