| Papua Pegunungan [95] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
1 |
1 |
| Kesehatan |
2 |
2 |
| Total |
2 |
2 |
|
Total
1 -
8 to
8 items
| 9501 | Kabupaten Jayawijaya | - | - | - | - | - | - |
| 9502 | Kabupaten Pegunungan Bintang | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9503 | Kabupaten Yahukimo | - | - | - | - | - | - |
| 9504 | Kabupaten Tolikara | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9505 | Kabupaten Mamberamo Tengah | - | - | - | - | - | - |
| 9506 | Kabupaten Yalimo | - | - | - | - | - | - |
| 9123 | Kabupaten Lanny Jaya | - | - | - | - | - | - |
| 9508 | Kabupaten Nduga | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-09-14 05:02:51