| Lampung [18] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
9 |
14 |
| Kesehatan |
81 |
100 |
| Total |
90 |
114 |
|
Total
1 -
16 to
16 items
| 1804 | Kabupaten Lampung Barat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1806 | Kabupaten Tanggamus | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1801 | Kabupaten Lampung Selatan | 7 | 6 | 7 | 6 | 14 | 12 |
| 1807 | Kabupaten Lampung Timur | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1802 | Kabupaten Lampung Tengah | 1 | 1 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| 1803 | Kabupaten Lampung Utara | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1808 | Kabupaten Way Kanan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1805 | Kabupaten Tulang Bawang | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1871 | Kota Bandar Lampung | 5 | 3 | 40 | 26 | 45 | 29 |
| 1872 | Kota Metro | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| - | Kabupaten Seluruh wilayah propinsi | - | - | - | - | - | - |
| 1810 | Kabupaten Pringsewu | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1811 | Kabupaten Mesuji | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1812 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1813 | Kabupaten Pesisir Barat | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-11-09 08:34:09