Lampung [18] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
7 |
12 |
Kesehatan |
81 |
101 |
Total |
88 |
113 |
|
Total
1 -
16 to
16 items
1804 | Lampung Barat | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
1806 | Tanggamus | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
1801 | Lampung Selatan | 6 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 |
1807 | Lampung Timur | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
1802 | Lampung Tengah | 1 | 1 | 12 | 11 | 13 | 12 |
1803 | Lampung Utara | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
1808 | Way Kanan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1805 | Tulang Bawang | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
1871 | Bandar Lampung | 4 | 2 | 41 | 26 | 45 | 28 |
1872 | Metro | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 |
- | Seluruh wilayah propinsi | - | - | - | - | - | - |
1810 | Pringsewu | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
1811 | Mesuji | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
- | Pesawaran | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
1812 | Tulang Bawang Barat | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
1813 | Pesisir Barat | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Update pada 2025-07-12 13:02:16