| Jawa Barat [32] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
334 |
585 |
| Kesehatan |
575 |
864 |
| Total |
905 |
1449 |
|
Total
1 -
28 to
28 items
| 3201 | Kabupaten Bogor | 43 | 30 | 71 | 45 | 114 | 75 |
| 3202 | Kabupaten Sukabumi | 3 | 3 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| 3203 | Kabupaten Cianjur | 1 | 1 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 3204 | Kabupaten Bandung | 19 | 16 | 43 | 32 | 62 | 48 |
| 3205 | Kabupaten Garut | 1 | 1 | 16 | 13 | 17 | 14 |
| 3206 | Kabupaten Tasikmalaya | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 3207 | Kabupaten Ciamis | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 3208 | Kabupaten Kuningan | 1 | 1 | 19 | 17 | 20 | 18 |
| 3209 | Kabupaten Cirebon | 5 | 2 | 34 | 24 | 39 | 26 |
| 3210 | Kabupaten Majalengka | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3211 | Kabupaten Sumedang | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 13 |
| 3212 | Kabupaten Indramayu | 10 | 6 | 20 | 20 | 30 | 26 |
| 3213 | Kabupaten Subang | 5 | 3 | 16 | 16 | 21 | 19 |
| 3214 | Kabupaten Purwakarta | 13 | 9 | 15 | 15 | 28 | 24 |
| 3215 | Kabupaten Karawang | 114 | 64 | 44 | 37 | 158 | 100 |
| 3216 | Kabupaten Bekasi | 249 | 148 | 109 | 72 | 358 | 219 |
| 3271 | Kota Bogor | 10 | 8 | 50 | 38 | 60 | 46 |
| 3272 | Kota Sukabumi | 3 | 2 | 10 | 9 | 13 | 11 |
| 3273 | Kota Bandung | 21 | 13 | 121 | 68 | 142 | 80 |
| 3274 | Kota Cirebon | - | - | 17 | 12 | 17 | 12 |
| 3275 | Kota Bekasi | 48 | 30 | 100 | 66 | 148 | 96 |
| 3276 | Kota Depok | 25 | 20 | 60 | 37 | 85 | 56 |
| 3277 | Kota Cimahi | 1 | 1 | 13 | 10 | 14 | 11 |
| 3278 | Kota Tasikmalaya | - | - | 16 | 12 | 16 | 12 |
| 3279 | Kota Banjar | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| - | Kabupaten Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
| 3217 | Kabupaten Bandung Barat | 8 | 6 | 15 | 12 | 23 | 18 |
| 3218 | Kabupaten Pangandaran | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-12-18 15:20:40