Jawa Barat [32] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
327 |
567 |
Kesehatan |
559 |
838 |
Total |
883 |
1405 |
|
Total
1 -
28 to
28 items
3201 | Kabupaten Bogor | 41 | 29 | 67 | 43 | 108 | 72 |
3202 | Kabupaten Sukabumi | 3 | 3 | 14 | 14 | 17 | 17 |
3203 | Kabupaten Cianjur | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 10 |
3204 | Kabupaten Bandung | 19 | 16 | 43 | 32 | 62 | 48 |
3205 | Kabupaten Garut | 1 | 1 | 16 | 13 | 17 | 14 |
3206 | Kabupaten Tasikmalaya | - | - | 10 | 9 | 10 | 9 |
3207 | Kabupaten Ciamis | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 |
3208 | Kabupaten Kuningan | 1 | 1 | 19 | 17 | 20 | 18 |
3209 | Kabupaten Cirebon | 5 | 2 | 34 | 24 | 39 | 26 |
3210 | Kabupaten Majalengka | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
3211 | Kabupaten Sumedang | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 13 |
3212 | Kabupaten Indramayu | 9 | 5 | 19 | 19 | 28 | 24 |
3213 | Kabupaten Subang | 5 | 3 | 15 | 15 | 20 | 18 |
3214 | Kabupaten Purwakarta | 13 | 9 | 15 | 15 | 28 | 24 |
3215 | Kabupaten Karawang | 111 | 63 | 43 | 36 | 154 | 98 |
3216 | Kabupaten Bekasi | 241 | 145 | 103 | 69 | 344 | 213 |
3271 | Kota Bogor | 10 | 8 | 50 | 38 | 60 | 46 |
3272 | Kota Sukabumi | 3 | 2 | 10 | 9 | 13 | 11 |
3273 | Kota Bandung | 20 | 13 | 118 | 66 | 138 | 79 |
3274 | Kota Cirebon | - | - | 18 | 13 | 18 | 13 |
3275 | Kota Bekasi | 46 | 28 | 97 | 65 | 143 | 93 |
3276 | Kota Depok | 24 | 19 | 60 | 37 | 84 | 55 |
3277 | Kota Cimahi | 1 | 1 | 13 | 10 | 14 | 11 |
3278 | Kota Tasikmalaya | - | - | 15 | 11 | 15 | 11 |
3279 | Kota Banjar | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 |
- | Kabupaten Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
3217 | Kabupaten Bandung Barat | 8 | 6 | 14 | 11 | 22 | 17 |
3218 | Kabupaten Pangandaran | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2025-09-18 23:33:03