Jawa Barat [32] | |
Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
---|
Industri |
321 |
553 |
Kesehatan |
552 |
814 |
Total |
870 |
1367 |
|
Total
1 -
28 to
28 items
3201 | Bogor | 39 | 27 | 65 | 43 | 104 | 70 |
3202 | Sukabumi | 3 | 3 | 14 | 14 | 17 | 17 |
3203 | Cianjur | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 |
3204 | Bandung | 18 | 15 | 42 | 31 | 60 | 46 |
3205 | Garut | 1 | 1 | 15 | 12 | 16 | 13 |
3206 | Tasikmalaya | - | - | 10 | 9 | 10 | 9 |
3207 | Ciamis | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 |
3208 | Kuningan | 1 | 1 | 19 | 17 | 20 | 18 |
3209 | Cirebon | 5 | 2 | 32 | 23 | 37 | 25 |
3210 | Majalengka | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
3211 | Sumedang | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 13 |
3212 | Indramayu | 8 | 4 | 19 | 19 | 27 | 23 |
3213 | Subang | 5 | 3 | 15 | 15 | 20 | 18 |
3214 | Purwakarta | 12 | 9 | 14 | 14 | 26 | 23 |
3215 | Karawang | 110 | 63 | 41 | 34 | 151 | 96 |
3216 | Bekasi | 236 | 143 | 97 | 68 | 333 | 211 |
3271 | Bogor | 10 | 8 | 50 | 38 | 60 | 46 |
3272 | Sukabumi | 3 | 2 | 10 | 9 | 13 | 11 |
3273 | Bandung | 18 | 11 | 116 | 64 | 134 | 75 |
3274 | Cirebon | - | - | 18 | 13 | 18 | 13 |
3275 | Bekasi | 45 | 28 | 92 | 64 | 137 | 91 |
3276 | Depok | 24 | 19 | 60 | 37 | 84 | 55 |
3277 | Cimahi | 1 | 1 | 13 | 10 | 14 | 11 |
3278 | Tasikmalaya | - | - | 15 | 11 | 15 | 11 |
3279 | Banjar | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 |
- | Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
3217 | Bandung Barat | 8 | 6 | 13 | 10 | 21 | 16 |
3218 | Pangandaran | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Update pada 2025-07-12 14:05:10