| Jawa Barat [32] | |
| Bidang | Jumlah Instansi | Jumlah Izin |
|---|
| Industri |
347 |
609 |
| Kesehatan |
599 |
905 |
| Total |
942 |
1514 |
|
Total
1 -
28 to
28 items
| 3201 | Kabupaten Bogor | 45 | 32 | 71 | 46 | 116 | 78 |
| 3202 | Kabupaten Sukabumi | 3 | 3 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| 3203 | Kabupaten Cianjur | 1 | 1 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 3204 | Kabupaten Bandung | 19 | 16 | 48 | 34 | 67 | 50 |
| 3205 | Kabupaten Garut | 1 | 1 | 17 | 13 | 18 | 14 |
| 3206 | Kabupaten Tasikmalaya | - | - | 13 | 11 | 13 | 11 |
| 3207 | Kabupaten Ciamis | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 3208 | Kabupaten Kuningan | 1 | 1 | 19 | 17 | 20 | 18 |
| 3209 | Kabupaten Cirebon | 5 | 2 | 35 | 25 | 40 | 27 |
| 3210 | Kabupaten Majalengka | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3211 | Kabupaten Sumedang | 3 | 3 | 13 | 10 | 16 | 13 |
| 3212 | Kabupaten Indramayu | 10 | 6 | 20 | 20 | 30 | 26 |
| 3213 | Kabupaten Subang | 5 | 3 | 19 | 17 | 24 | 20 |
| 3214 | Kabupaten Purwakarta | 14 | 9 | 15 | 15 | 29 | 24 |
| 3215 | Kabupaten Karawang | 119 | 66 | 50 | 41 | 169 | 106 |
| 3216 | Kabupaten Bekasi | 263 | 157 | 118 | 77 | 381 | 233 |
| 3271 | Kota Bogor | 10 | 8 | 51 | 41 | 61 | 49 |
| 3272 | Kota Sukabumi | 3 | 2 | 11 | 10 | 14 | 12 |
| 3273 | Kota Bandung | 21 | 13 | 125 | 69 | 146 | 81 |
| 3274 | Kota Cirebon | - | - | 18 | 13 | 18 | 13 |
| 3275 | Kota Bekasi | 49 | 31 | 103 | 67 | 152 | 98 |
| 3276 | Kota Depok | 25 | 20 | 61 | 38 | 86 | 57 |
| 3277 | Kota Cimahi | 1 | 1 | 13 | 10 | 14 | 11 |
| 3278 | Kota Tasikmalaya | - | - | 16 | 12 | 16 | 12 |
| 3279 | Kota Banjar | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| - | Kabupaten Wilayah Propinsi | - | - | - | - | - | - |
| 3217 | Kabupaten Bandung Barat | 9 | 7 | 16 | 13 | 25 | 20 |
| 3218 | Kabupaten Pangandaran | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Catatan:
- Data diambil dari data BALIS 2.5
- Jumlah Izin terdiri dari Izin Pemanfaatan & Persetujuan dengan status berlaku
- Jumlah izin dan jumlah instansi dihitung berdasarkan lokasi pemanfaatan
Update pada 2026-07-15 14:10:00