PB KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah Perizinan atas pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Panduan terkait KBLI bisa merujuk ke KBLI tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
PB UMKU atau Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Pengajuan PB UMKU dapat dilakukan apabila Pelaku Usaha sudah memiliki PB KBLI yang sesuai atas UMKU tersebut, contoh untuk bidang medik: PB UMKU Radiologi Diagnostik dan Intervensional hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki KBLI 86101 (Aktivitas RS Pemerintah), 86102 (Aktivitas Puskesmas), 86103 (Aktivitas RS Swasta), 86104 (Aktivitas Klinik Pemerintah), dan 86105 (Aktivitas Klinik Swasta).
Perpanjangan izin yang terbit sebelum Balis 2.5 dapat diajukan dengan cara:
Balis 2.0
Balis 2.5
Untuk log/riwayat permohonan tidak dapat diakses, tetapi dokumen persyaratan, KTUN, dll yang ada di Balis 2.0 masih tersimpan dan bisa unduh di Balis 2.5.
Silahkan periksa AKTA, apakah KBLI yang dibutuhkan tersebut sudah tercantum didalam AKTA? jika sudah silakan melakukan pembaharuan pada sistem OSS, tetapi jika tidak tercantum di dalam AKTA silahkan melakukan perubahan AKTA untuk mencantumkan KBLI yang dimaksud
Sesuai Peraturan BKPM No. 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, Pelaku Usaha terdiri atas: Orang Perseorangan, Kantor Perwakilan, Badan Usaha Luar Negeri, dan Badan Usaha (perseroan terbatas; persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap); persekutuan firma (venootschap onder firma); persekutuan perdata; koperasi; yayasan; perusahaan umum; perusahaan umum daerah; badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan lembaga penyiaran).
Non-Pelaku Usaha adalah entitas selain yang telah ditetapkan sebagai Pelaku Usaha sebagaimana yang diatur dalam peraturan BKPM, sebagai contoh: RS yang dikelola oleh pemerintah yang tidak berbentuk BLU/BLUD
Dokumen pemenuhan persyaratan izin yang telah disampaikan pada 2.0 perlu dilakukan penyesuaian agar dapat digunakan pada pemenuhan persyaratan izin pada Balis 2.5 sesuai Peraturan BAPETEN No. 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
1. Data lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
2. Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi;
3. Dokumen bangunan utilitas operasi pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
4. Dokumen kajian keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan Zat Radioaktif;
5. Data kompetensi dan kewenangan petugas yang meliputi:
a. Petugas Proteksi Radiasi;
b. Petugas Keamanan Zat Radioaktif; dan/atau
c. petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion;
6. Dokumen kesesuaian mutu Sumber Radiasi Pengion;
7. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan Zat Radioaktif; dan/atau
8. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion.
Penjelasan:
Data lokasi Pemanfaatan sumber radiasi pengion adalah tempat sumber radiasi pengion dioperasikan atau digunakan, dan tidak sama dengan domisili badan hukum atau badan usaha.
Dokumen rencana teknis fasilitas bangunan penahan radiasi adalah dokumen yang mencakup gambar rencana struktur dari dinding ruang penahan radiasi, perhitungan tebal dinding, densitas, dan material. Dokumen ini diperuntukan bagi Pelaku Usaha yang memliki tempat penyimpanan zat radioaktif sendiri. Dalam hal tidak memiliki tempat penyimpanan zat radioaktif sendiri, Pelaku Usaha wajib menempatkan zat radioaktif di Pelaku Usaha bidang penyimpanan zat radioaktif.
Dokumen bangunan utilitas operasi Pemanfaatan sumber radiasi pengion adalah dokumen denah terkait pengoperasian peralatan, misal tempat menyimpan peralatan terkait keselamatan radiasi.
Dokumen kajian keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif antara lain memuat: sifat dan besarnya paparan potensial; batasan dan kondisi teknis untuk pengoperasian sumber radiasi; kemungkinan terjadinya kegagalan struktur, sistem, komponen, dan/atau kesalahan prosedur yang terkait dengan proteksi dan keselamatan, serta dampak yang ditimbulkan jika kegagalan terjadi; dan/atau penilaian tingkat ancaman (penentuan potensi ancaman; analisis terhadap kerentanan (vulnerability assessment) Sumber Radioaktif); penilaian unjuk kerja (organisasi Keamanan Sumber Radioaktif, prosedur operasional Keamanan Sumber Radioaktif; dan peralatan Keamanan Sumber Radioaktif).
Data kompetensi untuk Petugas Proteksi Radiasi yang dimaksud adalah personel yang telah memiliki surat izin bekerja dari Kepala Bapeten dan merupakan personel utama yang memiliki tanggung jawab mengawasi penerapan persyaratan keselamatan radiasi di fasilitas atau instalasi. Data kompetensi untuk petugas keamanan zat radioaktif yang dimaksud adalah pelatihan sebagai petugas keamanan zat radioaktif yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Untuk petugas lainnya yang menangani Sumber Radiasi Pengion sesuai dengan pemanfaatan sumber radiasi.
Dokumen kesesuaian mutu sumber radiasi pengion antara lain memuat: dokumen sertifikat sumber radioaktif termasuk tabel peluruhan (decay chart); sertifikat zat radioaktif bentuk khusus; dan foto label data zat radioaktif untuk zat radioaktif; spesifikasi teknis pembangkit radiasi pengion; sertifikat mutu pembangkit radiasi pengion; foto label pembangkit radiasi pengion untuk pembangkit radiasi pengion.
Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi adalah dokumen rencana tindak yang disusun secara sistematik untuk memenuhi persyaratan keselamatan radiasi antara lain memuat: manajemen penyelenggara keselamatan radiasi; data personel yang bekerja di fasilitas; program pendidikan dan pelatihan mengenai proteksi dan keselamatan radiasi; daftar perlengkapan proteksi radiasi dan sertifikat kalibrasi alat ukur radiasi; penetapan pembagian daerah kerja; pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja; pemantauan kesehatan; pemantauan dosis yang diterima pekerja radiasi; program kedaruratan radiasi; penetapan pembatas dosis; dan Prosedur operasi
Dokumen program Keamanan Sumber Radioaktif antara lain berisi: deskripsi Sumber Radioaktif, desain dan denah fasilitas, data peralatan Keamanan Sumber Radioaktif, dan lingkungan sekitarnya; organisasi Keamanan Sumber Radioaktif; prosedur operasional Keamanan Sumber Radioaktif; pelatihan; dan Inventarisasi dan rekaman hasil Inventarisasi; prosedur penanggulangan keadaan darurat Keamanan Sumber Radioaktif; serta pelaporan.
Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Sumber Radiasi Pengion antara lain dokumen pembelian, surat perjanjian hibah, dan berita acara serah terima barang, perjanjian sewa menyewa.
Landasan Hukum:
2. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 3 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Landasan Hukum:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 3 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
No. | Lingkup Kegiatan | Evaluasi | Batas Perbaikan | Terbit |
1. | Konstruksi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Kedokteran Nunklir Terapi, KN Diagnostik Invivo, Radioterapi) | 45 | 20 | 3 |
2. | Operasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (Kedokteran Nuklir Terapi, Kedokteran Nuklir Diagnostik In vivo, Radioterapi) | 30 | 20 | 3 |
3. | Izin Dekomisioning Fasilitas Sumber Radiasi Pengion Pengion (Kedokteran Nunklir Terapi, KN Diagnostik Invivo, Radioterapi) | 30 | 20 | 3 |
4. | Radiologi Diagnostik dan Intervensional | 10 | 5 | 3 |
5. | Radiologi Ddiagnostik densitas Tulang | 5 | 5 | 3 |
6. | Radiologi Diagnostik Gigi Intra Oral | 5 | 5 | 3 |
7. | Kedokteran Nuklir in Vitro | 5 | 5 | 3 |
Landasan Hukum:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 3 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
No. | Lingkup Kegiatan | Evaluasi | Batas Perbaikan | Terbit |
1. | Konstruksi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (produksi radioisotop; produksi radioisotop dan Radiofarmaka; produksi Radiofarmaka; Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif; . produksi Barang Konsumen; Iradiator Kategori II PRP, Iradiator Kategori II Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori III Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori IV Sumber Radioaktif, Fasilitas kalibrasi) | 45 | 20 | 3 |
2. | Operasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (produksi radioisotop; produksi radioisotop dan Radiofarmaka; produksi Radiofarmaka; Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif; . produksi Barang Konsumen; Iradiator Kategori II PRP, Iradiator Kategori II Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori III Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori IV Sumber Radioaktif, Fasilitas kalibrasi) | 30 | 20 | 3 |
3. | Izin Dekomisioning Fasilitas Sumber Radiasi Pengion Pengion (produksi radioisotop; produksi radioisotop dan Radiofarmaka; produksi Radiofarmaka; Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif; . produksi Barang Konsumen;Iradiator Kategori II PRP, Iradiator Kategori II Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori III Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori IV Sumber Radioaktif, Fasilitas kalibrasi, Produksi Radioisotop) | 30 | 20 | 3 |
4. | Produksi Pembangkit Radiasi Pengion | 10 | 5 | 3 |
5. | Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion | 10 | 5 | 3 |
6. | Impor dan/atau Pengalihan Zat Radioaktif | 10 | 5 | 3 |
7. | Ekspor Zat Radioaktif | 10 | 5 | 3 |
8. | Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion | 10 | 5 | 3 |
9. | Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif | 10 | 5 | 3 |
10. | Uji Tak Rusak Terpasang Tetap / Mobile. | 10 | 5 | 3 |
11. | Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran (Well Logging) | 10 | 5 | 3 |
12. | Penanda dan/atau Perunut | 10 | 5 | 3 |
13. | Pengukuran (Gauging) tetap/portabel | 10 | 5 | 3 |
14. | Pemindaian Bagasi Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion Portabel | 10 | 5 | 3 |
15. | Pemeriksaan Kargo dan/atau Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion | 10 | 5 | 3 |
16. | Pemeriksaan Nonmedik Pada Manusia Dengan Pembangkit Radiasi Pengion | 10 | 5 | 3 |
17. | Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif | 10 | 5 | 3 |
18. | Menyimpan Sementara Zat Radioaktif | 10 | 5 | 3 |
19. | Impor atau Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion | 5 | 5 | 3 |
20. | Ekspor Barang Konsumen | 5 | 5 | 3 |
21. | Impor dan/atau Pengalihan Barang Konsumen | 5 | 5 | 3 |
22. | Pemeriksaan nunjuk kerja dengan Sumber Radiasi Pengion | 5 | 5 | 3 |
23. | Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion | 5 | 5 | 3 |
24. | Pemindaian Bagasi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Terpasang Tetap | 5 | 5 | 3 |
25. | Menyimpan Sementara Pembangkit Radiasi Pengion | 5 | 5 | 3 |
26. | Izin Penelitian Dan Pengembangan Ketenaganukliran (Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Untuk Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan) | 10 | 5 | 3 |
27. | Izin Tapak Pengelolaan Limbah Radioaktif | 180 | - | 3 |
28. | Konstruksi Pengelolaan Limbah Radioaktif | 90 | - | 3 |
29. | Operasi Pengelolaan Limbah Radioaktif | 90 | - | 3 |
30. | Izin Dekomisioning Pengelolaan Limbah Radioaktif | 90 | - | 3 |
31. | Pernyataan Pembebasan Fasilitas Sumber Radiasi Pengion (produksi radioisotop; produksi radioisotop dan Radiofarmaka; produksi Radiofarmaka; Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif; Produksi Barang Konsumen; Iradiator Kategori II PRP, Iradiator Kategori II Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori III Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori IV Sumber Radioaktif, Fasilitas kalibrasi, Produksi Radioisotop) | 30 | 20 | 3 |
32. | Pernyataan Pembebasan Pengelolaan Limbah Radioaktif** | 30 | - | 3 |
33. | Persetujuan impor/ekspor | 2 | - | 2 |
34. | Persetujuan pengiriman kembali sumber radiasi pengion | 10 | - | 5 |
Landasan Hukum:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif | |
I. PERIZINAN | |||
A. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion | |||
1. Impor dan Pengalihan Zat Radioaktif | |||
a. Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 4.270.000,00 | |
b. Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 2.275.000,00 | |
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif | Per Permohonan Per Tipe | Rp 3.420.000,00 | |
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
2. Impor/Ekspor/Pengalihan Barang Konsumen Yang Mengandung Zat Radioaktif | |||
a. Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 1.200.000,00 | |
b. Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 975.000,00 | |
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif | Per Permohonan Per Tipe | Rp 960.000,00 | |
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 300.000,00 | |
3. Impor/Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion | |||
a. Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 910.000,00 | |
b. Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 805.000,00 | |
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Tipe | Rp 730.000,00 | |
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
4. Impor/Ekspor Zat Radioaktif | |||
a. Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 875.000,00 | |
b. Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 825.000,00 | |
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif | Per Permohonan Per Tipe | Rp 700.000,00 | |
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
5. Pengalihan Zat Radioaktif/ Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion | |||
a. Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 2.800.000,00 | |
b. Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 825.000,00 | |
c. Perubahan Data izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Tipe | Rp 2.240.000,00 | |
d. Perubahan Data Izin Karena pengurangan jumlah pembangkit radiasi pengion | Per Permohonan | Rp - | |
e. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
6. Produksi Pembangkit Radiasi Pengion | |||
a. Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 6.300.000,00 | |
b. Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 2.030.000,00 | |
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Tipe | Rp 5.040.000,00 | |
d. Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan | Rp - | |
e. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
7. Produksi Barang Konsumen Yang Mengandung Zat Radioaktif | |||
a. Konstruksi | |||
1) Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 3.990.000,00 | |
2) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 2.240.000,00 | |
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif | Per Permohonan Per Tipe | Rp 3.195.000,00 | |
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 300.000,00 | |
b. Operasi | |||
1) Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 5.300.000,00 | |
2) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Tipe | Rp 3.150.000,00 | |
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif | Per Permohonan Per Tipe | Rp 4.240.000,00 | |
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 300.000,00 | |
c. Dekomisioning | Per Permohonan Per Tipe | Rp 3.220.000,00 | |
8. Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka | |||
a. Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Siklotron | |||
1) Konstruksi | |||
a) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 8.875.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 2.260.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka | Per Permohonan Per Unit | Rp 7.100.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
2) Operasi | |||
a) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 7.875.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 3.955.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka | Per Permohonan Per Unit | Rp 6.300.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan | Rp - | |
e) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
3) Dekomisioning | Per Permohonan Per Unit | Rp 5.800.000,00 | |
b. Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka yang Berasal dari Iradiasi Reaktor Nuklir | |||
1) Konstruksi | |||
a) Izin | Per Permohonan | Rp 12.150.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan | Rp 7.050.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion/ Penambahan Fasilitas Produksi Radioisotop | Per Permohonan | Rp 2.550.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
2) Operasi | |||
a) Izin | Per Permohonan | Rp 14.775.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan | Rp 10.500.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion/ Penambahan Fasilitas Produksi Radioisotop | Per Permohonan | Rp 2.550.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
3) Dekomisioning | Per Permohonan | Rp 27.300.000,00 | |
9. Produksi Peralatan Yang Menggunakan Zat Radioaktif | |||
a. Konstruksi | |||
1) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 7.300.000,00 | |
2) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 2.995.000,00 | |
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif | Per Permohonan Per Unit | Rp 5.840.000,00 | |
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
b. Operasi | |||
1) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 7.840.000,00 | |
2) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 2.870.000,00 | |
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Zat Radioaktif | Per Permohonan Per Unit | Rp 6.275.000,00 | |
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
c. Dekomisioning | Per Permohonan Per Unit | Rp 4.400.000,00 | |
10. Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif | |||
a. Izin | Per Permohonan | Rp 3.115.000,00 | |
b. Perpanjangan Izin | Per Permohonan | Rp 1.610.000,00 | |
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radioaktif | Per Permohonan | Rp 2.495.000,00 | |
d. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
11. Penyimpanan Sementara Sumber Radiasi Pengion | |||
a. Izin | Per Permohonan Per Sumber | Rp 1.120.000,00 | |
b. Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Sumber | Rp 910.000,00 | |
c. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Sumber | Rp 896.000,00 | |
d. Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan | Rp - | |
e. Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
12. Pengelolaan Limbah Radioaktif | |||
a. Tapak | |||
Izin | Per Permohonan | Rp 50.850.000,00 | |
b. Konstruksi | |||
1) Izin | Per Permohonan | Rp 37.800.000,00 | |
2) Perpanjangan Izin | Per Permohonan | Rp 23.100.000,00 | |
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion | Per Permohonan | Rp 2.550.000,00 | |
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
c. Operasi | |||
1) Izin | Per Permohonan | Rp 37.050.000,00 | |
2) Perpanjangan Izin | Per Permohonan | Rp 28.425.000,00 | |
3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion | Per Permohonan | Rp 2.550.000,00 | |
4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
d. Dekomisioning | Per Permohonan | Rp 27.300.000,00 | |
13. Penggunaan, Pendidikan, Penelitian dan/atau Pengembangan | |||
a. Radiologi Diagnostik dan Intervensional, yang meliputi Radiologi Diagnostik/Radiologi Intervensional/Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral | |||
1) Radiologi Diagnostik | |||
a) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.295.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.050.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.040.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan | Rp - | |
2) Radiologi Intervensional | |||
a) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.645.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.190.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.320.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan | Rp - | |
3) Radiologi Diagnostik Khusus Pengukuran Densitas Tulang dan Pesawat Gigi Intra Oral | |||
a) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 825.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 745.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Unit | Rp 660.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
e) Perubahan Data Izin Karena Pengurangan Jumlah Pembangkit Radiasi Pengion | Per Permohonan | Rp - | |
b. Kedokteran Nuklir | |||
1) Kedokteran Nuklir Terapi dan Diagnostik In Vivo | |||
a) Konstruksi | |||
(1) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 3.835.000,00 | |
(2) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.490.000,00 | |
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/ Desain/ Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka | Per Permohonan Per Unit | Rp 3.070.000,00 | |
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
b) Operasi | |||
(1) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 6.580.000,00 | |
(2) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.960.000,00 | |
(3) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain /Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka | Per Permohonan Per Unit | Rp 5.265.000,00 | |
(4) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
c) Dekomisioning | Per Permohonan Per Unit | Rp 4.925.000,00 | |
2) Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro | |||
a) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 875.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 765.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain / Penambahan Pembangkit Radiasi Pengion/ Penambahan Radioisotop/ Penambahan Radiofarmaka | Per Permohonan Per Unit | Rp 700.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
c. Radioterapi | |||
1) Konstruksi | |||
a) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 4.080.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 1.735.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Unit | Rp 3.265.000,00 | |
d) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Personel/ Pengurangan Zat Radioaktif | Per Permohonan | Rp 140.000,00 | |
2) Operasi | |||
a) Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 7.070.000,00 | |
b) Perpanjangan Izin | Per Permohonan Per Unit | Rp 2.695.000,00 | |
c) Perubahan Data Izin Karena Perubahan Lokasi/Desain/ Penambahan Sumber Radiasi Pengion | Per Permohonan Per Unit | Rp 5.656.000,00 | |
